|
Indice delle Pubblicazioni |
| . |
| . |
Collana di Novembre 2001 |
| . |
Nome Metodologia |
Descrizione Sintetica |
| Ciclonis | Metodo Ciclometrico; ricava due estratti su una ruota |
| Win Milano | Metodo Ciclometrico; ricava una doppia ambata ed i numeri da accoppiare ad essi. |
| Pericle | Metodo Statistico; ricava lunghette per la sorte di ambo su ognuna delle dieci ruote. |
| La Doppia Diagonale (Fabarri) | Metodo Ciclometrico derivante da uno studio del Fabarri; migliorato dal nostro team offre risultati di tutto rispetto. |
| Sistema SupeEnalotto | Il sistema SuperEnalotto del mese; statistica alla mano e' quello che nel mese considerato e' risultato sempre vincente. |
| Demo LottoMagic2000 | La versione Demo di una metodologia vincente |
| . |
Collana di Dicembre 2001 |
| . |
Nome Metodologia |
Descrizione Sintetica |
| Cinque Super | Metodo Statistico; ricava cinque numeri da giocare su Tutte per Ambo e Terno. |
| Ambata Meneghina | Metodo Statistico; ricava una doppia ambata da mettere in gioco sulla ruota di Milano. |
| Frequentia | Metodo Statistico; ricava lunghette per la sorte di ambo su ognuna delle dieci ruote. |
| Il Sincrotrone parte Ia (Fabarri) | Metodo Ciclometrico derivante da uno studio del Fabarri; migliorato dal nostro team offre risultati di tutto rispetto. |
| Sistema SupeEnalotto | Il sistema SuperEnalotto del mese; statistica alla mano e' quello che nel mese considerato e' risultato sempre vincente. |
| Demo Achille | La versione Demo di una metodologia vincente |
| . |
Collana di Gennaio 2002 |
| . |
Nome Metodologia |
Descrizione Sintetica |
| Pluvio | Metodo Statistico; ricava un estratto e una sestina per ambo e terno su due ruote |
| Asse Ba-Ve | Metodo Matematico; ricava un'ambata su Bari e Venezia |
| 007 | Metodo Statistico; ricava lunghette per la sorte di ambo su ognuna delle dieci ruote. |
| I Quadrati a chiusura 90 (Fabarri) | Metodo Ciclometrico derivante da uno studio del Fabarri; migliorato dal nostro team offre risultati di tutto rispetto. |
| Sistema SupeEnalotto | Il sistema SuperEnalotto del mese; statistica alla mano e' quello che nel mese considerato e' risultato sempre vincente. |
| Demo Ambata Fulminea | La versione Demo di una metodologia vincente |
| . |
Collana di Febbraio 2002 |
| . |
Nome Metodologia |
Descrizione Sintetica |
| Quater | Metodo statistico-matematico; ricava quattro numeri per ambo e terno su Tutte |
| Gondoleta | Metodo statistico-matematico; ricava tre numeri per estratto sulla ruota di Venezia. |
| Visual | Metodo Statistico; ricava lunghette per la sorte di ambo su ognuna delle dieci ruote. |
| L'Ambo Triangolare (Fabarri) | Metodo Ciclometrico derivante da uno studio del Fabarri; migliorato dal nostro team offre risultati di tutto rispetto. |
| Sistema SupeEnalotto | Il sistema SuperEnalotto del mese; statistica alla mano e' quello che nel mese considerato e' risultato sempre vincente. |
| . |
Collana di Marzo 2002 |
| . |
Nome Metodologia |
Descrizione Sintetica |
| Il complemento | Metodo ciclometrico; ricava due ambate e un ambo per ruota e tutte |
| Bari Wincente | Metodo Matematico; ricava due ambata su Bari |
| FreScar | Metodo Statistico; ricava lunghette per la sorte di ambo su ognuna delle dieci ruote, con sviluppo del relativo sistema. |
| Il Triangolo Mancante (Fabarri) | Metodo Ciclometrico derivante da uno studio del Fabarri; migliorato dal nostro team offre risultati di tutto rispetto. |
| Sistema SupeEnalotto | Il sistema SuperEnalotto del mese; statistica alla mano e' quello che nel mese considerato e' risultato sempre vincente. |
Collana di Aprile 2002 |
| . |
Nome Metodologia |
Descrizione Sintetica |
| Radice Quadrata | Metodo statistico-matematico; ricava 2 numeri per ambata su Bari |
| Andy | Metodo ciclometrico di AnSar; ricava due numeri per estratto sulla ruota di rilevazione del momento e una cinquina da giocare per ambo e terno sulla stessa ruota e su tutte |
| Distanza | Metodo ciclometrico di Ansar; ricava su ruote normali, consecutive, gemellari e diametrali un numero su due ruote e 3 ambi secchi. |
| Il Trapezio Rettangolo (Fabarri) | Metodo Ciclometrico derivante da uno studio del Fabarri; migliorato dal nostro team offre risultati di tutto rispetto. |
| Sistema SupeEnalotto | Il sistema SuperEnalotto del mese; statistica alla mano e' quello che nel mese considerato e' risultato sempre vincente. |
Collana di Maggio 2002 |
| . |
Nome Metodologia |
Descrizione Sintetica |
| Priamo | Sviluppata su base matematica, permette di ricavare due ambate da giocare sulla ruota di rilevazione, una settina da giocare sulla ruota di ricavo per ambo e su tutte per terno, piu 6 ambi su ruota e tutte. Il ciclo di gioco e di 9 estrazioni a seguire quella di previsione. |
| Spia | Metodo Statistico che si basa sulla metodologia dei numeri spia. Permette di ricavare tredici numeri per la sorta di ambo e terno su ruota determinata. Presente lo sviluppo del sistema sui tredici numeri. Il ciclo di gioco e di 9 estrazioni a seguire quella di previsione. |
| Il Sincrotrone Parte IIa (Fabarri) | Metodo Ciclometrico derivante da uno studio del Fabarri; migliorato dal nostro team offre risultati di tutto rispetto. |
| Sistema SupeEnalotto | Il sistema SuperEnalotto del mese; statistica alla mano e' quello che nel mese considerato e' risultato sempre vincente. |
Collana di Giugno 2002 |
| . |
Nome Metodologia |
Descrizione Sintetica |
| Giasone | Metodo statistico; ricava 2 ambate su ruota, ambi secchi ed in cinquina su ruota e tutte |
| Centro Perfetto | Metodo statistico-matematico; ricava un'ambata su due ruote, un ambo su due ruote e tutte e una quartina su due ruote e tutte. |
| Le Simmetrie Doppie (Fabarri) | Metodo Ciclometrico derivante da uno studio del Fabarri; migliorato dal nostro team offre risultati di tutto rispetto. |
| Sistema SupeEnalotto | Il sistema SuperEnalotto del mese; statistica alla mano e' quello che nel mese considerato e' risultato sempre vincente. |
| . |
Collana di Luglio 2002 |
| . |
Nome Metodologia |
Descrizione Sintetica |
| Ambate Cadenzate | Metodo statistico; ricava 2 ambate su ruota. |
| Seven 7 | Metodo statistico-matematico; ricava un'ambata su due ruote e una settina per ambo e sorti superiori da giocare sulle stesse ruote |
| Il Pentaesagono (Fabarri) | Metodo Ciclometrico derivante da uno studio del Fabarri; migliorato dal nostro team offre risultati di tutto rispetto. |
| Sistema SupeEnalotto | Il sistema SuperEnalotto del mese; statistica alla mano e' quello che nel mese considerato e' risultato sempre vincente. |
Collana di Agosto-Settembre 2002 |
| . |
Nome Metodologia |
Descrizione Sintetica |
| Siculana | Metodo statistico; ricava 3 ambate sulla ruota di Palermo. |
| Somma dei Fissi | Metodo derivato dallo studio statistico dei fissi; ricava dodici numeri per ambo e sorti superiori da giocare sulla ruota di rilevazione. Sviluppato il sistema di 12 numeri |
| Il Basilisco (AnSar) | Metodologia statistica di AnSar. Ricava un'ambata e due ambi secchi su due ruote |
| Sistema SupeEnalotto | Il sistema SuperEnalotto del mese; statistica alla mano e' quello che nel mese considerato e' risultato sempre vincente. |