Le Figure
Con una decina si formano
| Figura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 01 10 19 28 37 46 55 64 73 82 | 228 | 25 | 122 | 224 | 21 | 75 | 59 | 121 | 85 | 86 | 21 |
| 02 11 20 29 38 47 56 65 74 83 | 6 | 53 | 155 | 414 | 23 | 84 | 123 | 1 | 51 | 220 | 1 |
| 03 12 21 30 39 48 57 66 75 84 | 100 | 570 | 22 | 39 | 254 | 76 | 119 | 68 | 14 | 347 | 14 |
| 04 13 22 31 40 49 58 67 76 85 | 19 | 135 | 206 | 72 | 64 | 142 | 9 | 228 | 521 | 90 | 9 |
| 05 14 23 32 41 50 59 68 77 86 | 18 | 113 | 80 | 170 | 1 | 352 | 25 | 55 | 227 | 37 | 1 |
| 06 15 24 33 42 51 60 69 78 87 | 76 | 2 | 223 | 54 | 17 | 15 | 138 | 93 | 29 | 56 | 2 |
| 07 16 25 34 43 52 61 70 79 88 | 67 | 16 | 43 | 68 | 114 | 196 | 404 | 77 | 13 | 60 | 13 |
| 08 17 26 35 44 53 62 71 80 89 | 214 | 31 | 257 | 13 | 6 | 221 | 87 | 5 | 232 | 104 | 5 |
| 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 | 66 | 30 | 32 | 1 | 24 | 279 | 13 | 160 | 113 | 124 | 1 |
| Figura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 01 10 19 28 37 46 55 64 73 82 | 657 | 355 | 392 | 541 | 860 | 372 | 619 | 409 | 527 | 620 | 85 |
| 02 11 20 29 38 47 56 65 74 83 | 403 | 445 | 610 | 532 | 455 | 564 | 357 | 380 | 527 | 391 | 69 |
| 03 12 21 30 39 48 57 66 75 84 | 476 | 424 | 547 | 277 | 411 | 575 | 418 | 400 | 404 | 257 | 70 |
| 04 13 22 31 40 49 58 67 76 85 | 450 | 434 | 344 | 466 | 375 | 353 | 699 | 411 | 503 | 528 | 69 |
| 05 14 23 32 41 50 59 68 77 86 | 464 | 437 | 470 | 612 | 475 | 363 | 392 | 317 | 534 | 431 | 58 |
| 06 15 24 33 42 51 60 69 78 87 | 391 | 619 | 451 | 583 | 624 | 393 | 341 | 358 | 350 | 534 | 64 |
| 07 16 25 34 43 52 61 70 79 88 | 642 | 427 | 509 | 533 | 255 | 356 | 430 | 812 | 308 | 412 | 64 |
| 08 17 26 35 44 53 62 71 80 89 | 449 | 593 | 338 | 511 | 444 | 537 | 340 | 438 | 457 | 389 | 81 |
| 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 | 345 | 372 | 428 | 596 | 442 | 748 | 446 | 281 | 412 | 794 | 66 |
| Figura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 01 10 19 28 37 46 55 64 73 82 | 37 | 56 | 42 | 42 | 52 | 48 | 51 | 41 | 49 | 42 | 460 |
| 02 11 20 29 38 47 56 65 74 83 | 45 | 48 | 39 | 48 | 56 | 36 | 65 | 56 | 39 | 50 | 482 |
| 03 12 21 30 39 48 57 66 75 84 | 53 | 33 | 41 | 52 | 40 | 38 | 38 | 51 | 45 | 59 | 450 |
| 04 13 22 31 40 49 58 67 76 85 | 44 | 44 | 48 | 30 | 52 | 51 | 45 | 37 | 43 | 41 | 435 |
| 05 14 23 32 41 50 59 68 77 86 | 47 | 56 | 48 | 54 | 42 | 51 | 56 | 52 | 36 | 53 | 495 |
| 06 15 24 33 42 51 60 69 78 87 | 54 | 63 | 44 | 50 | 44 | 44 | 52 | 46 | 42 | 47 | 486 |
| 07 16 25 34 43 52 61 70 79 88 | 37 | 35 | 43 | 42 | 72 | 52 | 57 | 49 | 48 | 42 | 477 |
| 08 17 26 35 44 53 62 71 80 89 | 46 | 36 | 58 | 49 | 56 | 47 | 43 | 56 | 48 | 45 | 484 |
| 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 | 55 | 38 | 31 | 39 | 45 | 37 | 55 | 66 | 47 | 40 | 453 |
| Figura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 01 10 19 28 37 46 55 64 73 82 | -10 | 9 | -5 | -5 | 5 | 1 | 4 | -6 | 2 | -5 | -10 |
| 02 11 20 29 38 47 56 65 74 83 | -2 | 1 | -8 | 1 | 9 | -11 | 18 | 9 | -8 | 3 | 12 |
| 03 12 21 30 39 48 57 66 75 84 | 6 | -14 | -6 | 5 | -7 | -9 | -9 | 4 | -2 | 12 | -20 |
| 04 13 22 31 40 49 58 67 76 85 | -3 | -3 | 1 | -17 | 5 | 4 | -2 | -10 | -4 | -6 | -35 |
| 05 14 23 32 41 50 59 68 77 86 | 0 | 9 | 1 | 7 | -5 | 4 | 9 | 5 | -11 | 6 | 25 |
| 06 15 24 33 42 51 60 69 78 87 | 7 | 16 | -3 | 3 | -3 | -3 | 5 | -1 | -5 | 0 | 16 |
| 07 16 25 34 43 52 61 70 79 88 | -10 | -12 | -4 | -5 | 25 | 5 | 10 | 2 | 1 | -5 | 7 |
| 08 17 26 35 44 53 62 71 80 89 | -1 | -11 | 11 | 2 | 9 | 0 | -4 | 9 | 1 | -2 | 14 |
| 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 | 8 | -9 | -16 | -8 | -2 | -10 | 8 | 19 | 0 | -7 | -17 |
Tabelle generate dal MisterLotto Robot v.1.00
- (C) 1999 Gruppo Bruzio