Le Graduatorie Agg. al 17-dic-2011

..

Ia comb. IIa comb. IIIa comb. IVa comb. Va comb.
Le Migliori Frequenze 79 (374) 90 (361) 85 (361) 74 (361) 88 (360)
Le Migliori Medie 79 (13,16) 90 (13,64) 85 (13,64) 74 (13,64) 88 (13,68)
I Migliori Ritardi 50 (46) 20 (43) 89 (40) 70 (39) 6 (37)
I Massimi Storici 37 (148) 24 (128) 45 (127) 71 (126) 36 (124)
I Migliori Indici di Ritorno 50 (3,04) 20 (2,81) 89 (2,68) 70 (2,63) 6 (2,50)

..Fuori parentesi i numeri; fra parentesi i relativi valori

Numero Frequenza Media Ritardo Max Rit. I.R.M.
1 342 14,39 4 74 0,28
2 329 14,96 0 88 0,00
3 344 14,31 10 80 0,70
4 340 14,48 5 88 0,35
5 324 15,19 20 94 1,32
6 332 14,83 37 89 2,50
7 295 16,69 1 89 0,06
8 332 14,83 16 101 1,08
9 292 16,86 24 82 1,42
10 292 16,86 2 101 0,12
11 311 15,83 11 72 0,69
12 325 15,15 13 58 0,86
13 324 15,19 6 91 0,39
14 310 15,88 20 72 1,26
15 313 15,73 24 117 1,53
16 334 14,74 6 75 0,41
17 351 14,03 11 103 0,78
18 334 14,74 14 78 0,95
19 333 14,78 26 87 1,76
20 322 15,29 43 107 2,81
21 318 15,48 14 104 0,90
22 315 15,63 24 89 1,54
23 306 16,09 17 90 1,06
24 315 15,63 5 128 0,32
25 306 16,09 11 70 0,68
26 321 15,34 2 75 0,13
27 284 17,33 28 81 1,62
28 296 16,63 0 116 0,00
29 332 14,83 7 78 0,47
30 309 15,93 13 103 0,82
Numero Frequenza Media Ritardo Max Rit. I.R.M.
31 326 15,10 2 77 0,13
32 330 14,92 15 108 1,01
33 308 15,98 10 72 0,63
34 320 15,38 25 78 1,63
35 334 14,74 9 76 0,61
36 315 15,63 2 124 0,13
37 318 15,48 0 148 0,00
38 338 14,57 13 76 0,89
39 326 15,10 16 77 1,06
40 351 14,03 1 84 0,07
41 326 15,10 7 61 0,46
42 305 16,14 6 109 0,37
43 317 15,53 29 120 1,87
44 318 15,48 18 88 1,16
45 354 13,91 14 127 1,01
46 285 17,27 15 93 0,87
47 315 15,63 31 84 1,98
48 313 15,73 3 88 0,19
49 327 15,06 4 95 0,27
50 325 15,15 46 77 3,04
51 346 14,23 4 80 0,28
52 319 15,43 12 84 0,78
53 321 15,34 1 85 0,07
54 332 14,83 7 74 0,47
55 349 14,11 1 74 0,07
56 326 15,10 0 120 0,00
57 311 15,83 16 99 1,01
58 334 14,74 15 91 1,02
59 309 15,93 18 71 1,13
60 298 16,52 4 100 0,24
Numero Frequenza Media Ritardo Max Rit. I.R.M.
61 331 14,87 11 100 0,74
62 340 14,48 1 68 0,07
63 341 14,44 22 82 1,52
64 348 14,15 22 69 1,56
65 318 15,48 19 83 1,23
66 348 14,15 30 87 2,12
67 319 15,43 6 94 0,39
68 322 15,29 6 119 0,39
69 338 14,57 10 117 0,69
70 332 14,83 39 93 2,63
71 336 14,65 17 126 1,16
72 328 15,01 2 118 0,13
73 328 15,01 22 115 1,47
74 361 13,64 7 111 0,51
75 330 14,92 10 86 0,67
76 348 14,15 26 89 1,84
77 335 14,70 0 68 0,00
78 329 14,96 3 99 0,20
79 374 13,16 0 71 0,00
80 333 14,78 18 85 1,22
81 353 13,95 9 82 0,65
82 341 14,44 9 81 0,62
83 357 13,79 4 91 0,29
84 331 14,87 4 111 0,27
85 361 13,64 2 91 0,15
86 335 14,70 17 83 1,16
87 348 14,15 9 112 0,64
88 360 13,68 12 82 0,88
89 330 14,92 40 112 2,68
90 361 13,64 5 96 0,37
Numero Frequenza Media Ritardo Max Rit. I.R.M.

Tabelle generate dal MisterLotto EnaRobot v.1.00 - (C) 2000  Gruppo Bruzio