Metodo IperOne 3

                                                                                                          Ciottolo.gif Descrizione Metodo     

Selezione attuale per Ambo e sup. Validita' 12 estrazioni dall'estrazione successiva al 29-NOV-11

Ruota 1.nr 2.nr 3.nr 4.nr 5.nr 6.nr 7.nr 8.nr 9.nr 10.nr
Ba 05 07 09 14 24 46 49 55 57 72
Ca 01 04 14 24 35 38 42 62 68 89
Fi 14 17 25 29 30 46 54 70 89 90
Ge 04 21 27 32 46 56 64 67 71 78
Mi 11 15 37 38 39 52 62 73 78 79
Na 12 15 19 22 28 40 51 52 58 76
Pa 29 30 34 41 48 49 55 60 63 70
Rm 06 07 12 17 20 25 27 46 52 68
To 14 33 35 41 55 58 70 71 73 84
Ve 09 19 21 23 26 37 52 53 58 67

 

Riscontro Statistico Ultimi 125 casi

  Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve
Casi Positivi 96 91 93 96 95 93 98 96 97 98
% di Successo 76.80 72.80 74.40 76.80 76.00 74.40 78.40 76.80 77.60 78.40
Max Ritardo 3 5 4 3 4 3 4 4 3 5
Rit. Attuale 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0

Pagina sviluppata dall'Int-Soft del Gruppo Bruzio (c) 1999