Le Novine di Cifra Impura
Con una novina si formano
| Cifra impura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 10 12 14 16 18 21 41 61 81 | 4 | 26 | 22 | 17 | 19 | 4 | 0 | 34 | 20 | 20 | 0 |
| 12 21 23 25 27 29 32 52 72 | 6 | 1 | 9 | 29 | 16 | 16 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 |
| 23 30 32 34 36 38 43 63 83 | 11 | 0 | 20 | 4 | 3 | 51 | 7 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| 14 34 41 43 45 47 49 54 74 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 43 | 18 | 3 | 11 | 2 | 2 |
| 25 45 50 52 54 56 58 65 85 | 16 | 13 | 7 | 16 | 28 | 35 | 3 | 4 | 26 | 42 | 3 |
| 16 36 56 61 63 65 67 69 76 | 8 | 7 | 32 | 62 | 9 | 49 | 0 | 24 | 34 | 9 | 0 |
| 27 47 67 70 72 74 76 78 87 | 1 | 16 | 21 | 23 | 4 | 19 | 9 | 12 | 0 | 17 | 0 |
| 18 38 58 78 81 83 85 87 89 | 12 | 2 | 13 | 5 | 23 | 0 | 11 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 10 30 50 70 90 29 49 69 89 | 3 | 28 | 35 | 10 | 1 | 13 | 10 | 36 | 0 | 39 | 0 |
| Cifra impura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 10 12 14 16 18 21 41 61 81 | 78 | 64 | 113 | 86 | 82 | 82 | 70 | 66 | 67 | 97 | 11 |
| 12 21 23 25 27 29 32 52 72 | 71 | 124 | 84 | 68 | 68 | 91 | 82 | 66 | 89 | 87 | 13 |
| 23 30 32 34 36 38 43 63 83 | 83 | 56 | 89 | 175 | 89 | 90 | 76 | 74 | 95 | 104 | 12 |
| 14 34 41 43 45 47 49 54 74 | 70 | 85 | 94 | 81 | 64 | 88 | 75 | 111 | 74 | 75 | 9 |
| 25 45 50 52 54 56 58 65 85 | 90 | 84 | 86 | 53 | 105 | 94 | 81 | 84 | 84 | 93 | 14 |
| 16 36 56 61 63 65 67 69 76 | 111 | 70 | 69 | 113 | 84 | 118 | 90 | 82 | 89 | 63 | 12 |
| 27 47 67 70 72 74 76 78 87 | 66 | 93 | 74 | 84 | 155 | 67 | 90 | 59 | 80 | 125 | 12 |
| 18 38 58 78 81 83 85 87 89 | 56 | 94 | 86 | 76 | 89 | 72 | 65 | 81 | 80 | 82 | 12 |
| 10 30 50 70 90 29 49 69 89 | 95 | 102 | 63 | 73 | 66 | 115 | 108 | 102 | 60 | 106 | 10 |
| Cifra impura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 10 12 14 16 18 21 41 61 81 | 416 | 379 | 385 | 403 | 427 | 438 | 393 | 425 | 422 | 425 | 4113 |
| 12 21 23 25 27 29 32 52 72 | 358 | 410 | 413 | 434 | 406 | 408 | 392 | 389 | 378 | 379 | 3967 |
| 23 30 32 34 36 38 43 63 83 | 413 | 420 | 388 | 346 | 433 | 414 | 432 | 447 | 421 | 395 | 4109 |
| 14 34 41 43 45 47 49 54 74 | 407 | 428 | 358 | 398 | 436 | 421 | 403 | 420 | 399 | 439 | 4109 |
| 25 45 50 52 54 56 58 65 85 | 368 | 400 | 414 | 451 | 374 | 461 | 429 | 423 | 405 | 419 | 4144 |
| 16 36 56 61 63 65 67 69 76 | 390 | 460 | 440 | 413 | 392 | 405 | 428 | 466 | 382 | 404 | 4180 |
| 27 47 67 70 72 74 76 78 87 | 415 | 427 | 435 | 385 | 361 | 444 | 432 | 402 | 403 | 391 | 4095 |
| 18 38 58 78 81 83 85 87 89 | 427 | 453 | 404 | 451 | 460 | 412 | 442 | 438 | 403 | 436 | 4326 |
| 10 30 50 70 90 29 49 69 89 | 400 | 400 | 412 | 432 | 450 | 404 | 412 | 414 | 446 | 441 | 4211 |
| Cifra impura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 10 12 14 16 18 21 41 61 81 | 2 | -35 | -29 | -11 | 13 | 24 | -21 | 11 | 8 | 11 | -27 |
| 12 21 23 25 27 29 32 52 72 | -56 | -4 | -1 | 20 | -8 | -6 | -22 | -25 | -36 | -35 | -173 |
| 23 30 32 34 36 38 43 63 83 | -1 | 6 | -26 | -68 | 19 | 0 | 18 | 33 | 7 | -19 | -31 |
| 14 34 41 43 45 47 49 54 74 | -7 | 14 | -56 | -16 | 22 | 7 | -11 | 6 | -15 | 25 | -31 |
| 25 45 50 52 54 56 58 65 85 | -46 | -14 | 0 | 37 | -40 | 47 | 15 | 9 | -9 | 5 | 4 |
| 16 36 56 61 63 65 67 69 76 | -24 | 46 | 26 | -1 | -22 | -9 | 14 | 52 | -32 | -10 | 40 |
| 27 47 67 70 72 74 76 78 87 | 1 | 13 | 21 | -29 | -53 | 30 | 18 | -12 | -11 | -23 | -45 |
| 18 38 58 78 81 83 85 87 89 | 13 | 39 | -10 | 37 | 46 | -2 | 28 | 24 | -11 | 22 | 186 |
| 10 30 50 70 90 29 49 69 89 | -14 | -14 | -2 | 18 | 36 | -10 | -2 | 0 | 32 | 27 | 71 |
Tabelle generate da MisterLotto Robot v.1.00
- (C) 1999 Gruppo Bruzio