Le Novine di Cifra Impura
Con una novina si formano
| Cifra impura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 10 12 14 16 18 21 41 61 81 | 265 | 240 | 55 | 39 | 19 | 5 | 26 | 50 | 87 | 48 | 5 |
| 12 21 23 25 27 29 32 52 72 | 207 | 186 | 27 | 34 | 166 | 79 | 464 | 391 | 369 | 172 | 27 |
| 23 30 32 34 36 38 43 63 83 | 11 | 30 | 48 | 339 | 99 | 63 | 35 | 33 | 51 | 28 | 11 |
| 14 34 41 43 45 47 49 54 74 | 28 | 357 | 5 | 407 | 187 | 46 | 150 | 343 | 89 | 165 | 5 |
| 25 45 50 52 54 56 58 65 85 | 33 | 197 | 102 | 80 | 82 | 35 | 122 | 47 | 59 | 340 | 33 |
| 16 36 56 61 63 65 67 69 76 | 124 | 7 | 179 | 278 | 240 | 129 | 214 | 397 | 143 | 9 | 7 |
| 27 47 67 70 72 74 76 78 87 | 49 | 16 | 21 | 65 | 202 | 136 | 19 | 224 | 44 | 63 | 16 |
| 18 38 58 78 81 83 85 87 89 | 422 | 18 | 34 | 228 | 119 | 96 | 94 | 2 | 123 | 107 | 2 |
| 10 30 50 70 90 29 49 69 89 | 304 | 42 | 168 | 220 | 216 | 36 | 115 | 137 | 181 | 155 | 36 |
| Cifra impura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 10 12 14 16 18 21 41 61 81 | 614 | 732 | 808 | 618 | 618 | 566 | 655 | 589 | 664 | 1345 | 93 |
| 12 21 23 25 27 29 32 52 72 | 476 | 647 | 732 | 400 | 825 | 606 | 602 | 624 | 333 | 477 | 87 |
| 23 30 32 34 36 38 43 63 83 | 601 | 794 | 434 | 657 | 367 | 536 | 500 | 586 | 687 | 505 | 91 |
| 14 34 41 43 45 47 49 54 74 | 820 | 595 | 874 | 618 | 650 | 480 | 919 | 435 | 589 | 528 | 83 |
| 25 45 50 52 54 56 58 65 85 | 667 | 672 | 508 | 909 | 543 | 341 | 634 | 460 | 734 | 692 | 81 |
| 16 36 56 61 63 65 67 69 76 | 632 | 455 | 1049 | 528 | 1014 | 965 | 432 | 518 | 592 | 610 | 134 |
| 27 47 67 70 72 74 76 78 87 | 666 | 706 | 655 | 968 | 623 | 481 | 387 | 732 | 651 | 523 | 87 |
| 18 38 58 78 81 83 85 87 89 | 462 | 577 | 793 | 347 | 472 | 722 | 554 | 365 | 550 | 615 | 83 |
| 10 30 50 70 90 29 49 69 89 | 608 | 516 | 661 | 713 | 522 | 454 | 374 | 858 | 380 | 445 | 119 |
| Cifra impura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 10 12 14 16 18 21 41 61 81 | 28 | 23 | 30 | 30 | 32 | 37 | 23 | 32 | 34 | 31 | 300 |
| 12 21 23 25 27 29 32 52 72 | 24 | 31 | 36 | 41 | 28 | 36 | 28 | 22 | 28 | 32 | 306 |
| 23 30 32 34 36 38 43 63 83 | 37 | 27 | 31 | 28 | 43 | 32 | 31 | 40 | 42 | 37 | 348 |
| 14 34 41 43 45 47 49 54 74 | 27 | 30 | 28 | 21 | 38 | 33 | 28 | 35 | 32 | 34 | 306 |
| 25 45 50 52 54 56 58 65 85 | 27 | 27 | 41 | 38 | 30 | 39 | 38 | 46 | 36 | 35 | 357 |
| 16 36 56 61 63 65 67 69 76 | 32 | 42 | 30 | 33 | 31 | 34 | 34 | 32 | 28 | 37 | 333 |
| 27 47 67 70 72 74 76 78 87 | 37 | 27 | 38 | 25 | 23 | 39 | 41 | 30 | 27 | 30 | 317 |
| 18 38 58 78 81 83 85 87 89 | 24 | 29 | 30 | 43 | 52 | 29 | 35 | 30 | 32 | 39 | 343 |
| 10 30 50 70 90 29 49 69 89 | 25 | 32 | 23 | 32 | 37 | 44 | 41 | 28 | 41 | 41 | 344 |
| Cifra impura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 10 12 14 16 18 21 41 61 81 | -4 | -9 | -2 | -2 | 0 | 5 | -9 | 0 | 2 | -1 | -20 |
| 12 21 23 25 27 29 32 52 72 | -8 | -1 | 4 | 9 | -4 | 4 | -4 | -10 | -4 | 0 | -14 |
| 23 30 32 34 36 38 43 63 83 | 5 | -5 | -1 | -4 | 11 | 0 | -1 | 8 | 10 | 5 | 28 |
| 14 34 41 43 45 47 49 54 74 | -5 | -2 | -4 | -11 | 6 | 1 | -4 | 3 | 0 | 2 | -14 |
| 25 45 50 52 54 56 58 65 85 | -5 | -5 | 9 | 6 | -2 | 7 | 6 | 14 | 4 | 3 | 37 |
| 16 36 56 61 63 65 67 69 76 | 0 | 10 | -2 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | 5 | 13 |
| 27 47 67 70 72 74 76 78 87 | 5 | -5 | 6 | -7 | -9 | 7 | 9 | -2 | -5 | -2 | -3 |
| 18 38 58 78 81 83 85 87 89 | -8 | -3 | -2 | 11 | 20 | -3 | 3 | -2 | 0 | 7 | 23 |
| 10 30 50 70 90 29 49 69 89 | -7 | 0 | -9 | 0 | 5 | 12 | 9 | -4 | 9 | 9 | 24 |
Tabelle generate dal MisterLotto Robot v.1.00
- (C) 1999 Gruppo Bruzio