Le Controfigure
Con una novina si formano
| Controfigura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 01 12 23 34 45 56 67 78 89 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 02 13 24 35 46 57 68 79 90 | 22 | 5 | 15 | 6 | 9 | 6 | 3 | 14 | 19 | 6 | 3 |
| 03 14 25 36 47 58 69 80 11 | 3 | 15 | 8 | 0 | 28 | 4 | 10 | 23 | 2 | 34 | 0 |
| 04 15 26 37 48 59 70 81 22 | 9 | 28 | 28 | 3 | 7 | 41 | 26 | 28 | 0 | 2 | 0 |
| 05 16 27 38 49 60 71 82 33 | 20 | 24 | 0 | 19 | 6 | 13 | 2 | 3 | 9 | 43 | 0 |
| 06 17 28 39 50 61 72 83 44 | 14 | 9 | 11 | 7 | 1 | 0 | 11 | 15 | 26 | 5 | 0 |
| 07 18 29 40 51 62 73 84 55 | 0 | 31 | 33 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 30 | 0 | 0 |
| 08 19 30 41 52 63 74 85 66 | 30 | 20 | 45 | 4 | 5 | 14 | 6 | 0 | 18 | 13 | 0 |
| 09 20 31 42 53 64 75 86 77 | 9 | 3 | 9 | 0 | 12 | 3 | 29 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 10 21 32 43 54 65 76 87 88 | 12 | 26 | 3 | 23 | 5 | 6 | 15 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Controfigura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 01 12 23 34 45 56 67 78 89 | 80 | 82 | 69 | 80 | 81 | 95 | 85 | 61 | 80 | 66 | 10 |
| 02 13 24 35 46 57 68 79 90 | 70 | 87 | 70 | 67 | 61 | 77 | 76 | 84 | 77 | 80 | 11 |
| 03 14 25 36 47 58 69 80 11 | 88 | 90 | 76 | 64 | 74 | 88 | 76 | 75 | 143 | 86 | 14 |
| 04 15 26 37 48 59 70 81 22 | 65 | 90 | 84 | 133 | 78 | 72 | 77 | 101 | 81 | 103 | 11 |
| 05 16 27 38 49 60 71 82 33 | 87 | 106 | 73 | 93 | 58 | 66 | 48 | 74 | 60 | 87 | 13 |
| 06 17 28 39 50 61 72 83 44 | 61 | 69 | 90 | 64 | 63 | 71 | 83 | 75 | 80 | 95 | 9 |
| 07 18 29 40 51 62 73 84 55 | 86 | 83 | 68 | 95 | 61 | 75 | 76 | 77 | 129 | 76 | 11 |
| 08 19 30 41 52 63 74 85 66 | 104 | 69 | 84 | 90 | 65 | 76 | 79 | 76 | 89 | 67 | 10 |
| 09 20 31 42 53 64 75 86 77 | 83 | 110 | 75 | 67 | 87 | 109 | 88 | 72 | 62 | 66 | 10 |
| 10 21 32 43 54 65 76 87 88 | 88 | 79 | 78 | 75 | 78 | 67 | 82 | 81 | 81 | 86 | 11 |
| Controfigura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 01 12 23 34 45 56 67 78 89 | 435 | 453 | 360 | 403 | 399 | 396 | 472 | 392 | 420 | 416 | 4146 |
| 02 13 24 35 46 57 68 79 90 | 368 | 373 | 438 | 434 | 455 | 399 | 427 | 406 | 393 | 383 | 4076 |
| 03 14 25 36 47 58 69 80 11 | 411 | 405 | 456 | 406 | 392 | 390 | 357 | 392 | 375 | 411 | 3995 |
| 04 15 26 37 48 59 70 81 22 | 500 | 400 | 386 | 391 | 395 | 396 | 378 | 425 | 423 | 393 | 4087 |
| 05 16 27 38 49 60 71 82 33 | 392 | 402 | 420 | 440 | 496 | 429 | 427 | 408 | 429 | 411 | 4254 |
| 06 17 28 39 50 61 72 83 44 | 404 | 416 | 418 | 409 | 428 | 410 | 383 | 373 | 418 | 387 | 4046 |
| 07 18 29 40 51 62 73 84 55 | 431 | 393 | 422 | 458 | 459 | 424 | 414 | 414 | 385 | 459 | 4259 |
| 08 19 30 41 52 63 74 85 66 | 424 | 401 | 409 | 393 | 396 | 392 | 421 | 482 | 417 | 436 | 4171 |
| 09 20 31 42 53 64 75 86 77 | 423 | 437 | 417 | 409 | 364 | 419 | 408 | 424 | 470 | 471 | 4242 |
| 10 21 32 43 54 65 76 87 88 | 360 | 408 | 426 | 420 | 430 | 450 | 412 | 417 | 423 | 404 | 4150 |
| Controfigura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 01 12 23 34 45 56 67 78 89 | 21 | 39 | -54 | -11 | -15 | -18 | 58 | -22 | 6 | 2 | 6 |
| 02 13 24 35 46 57 68 79 90 | -46 | -41 | 24 | 20 | 41 | -15 | 13 | -8 | -21 | -31 | -64 |
| 03 14 25 36 47 58 69 80 11 | -3 | -9 | 42 | -8 | -22 | -24 | -57 | -22 | -39 | -3 | -145 |
| 04 15 26 37 48 59 70 81 22 | 86 | -14 | -28 | -23 | -19 | -18 | -36 | 11 | 9 | -21 | -53 |
| 05 16 27 38 49 60 71 82 33 | -22 | -12 | 6 | 26 | 82 | 15 | 13 | -6 | 15 | -3 | 114 |
| 06 17 28 39 50 61 72 83 44 | -10 | 2 | 4 | -5 | 14 | -4 | -31 | -41 | 4 | -27 | -94 |
| 07 18 29 40 51 62 73 84 55 | 17 | -21 | 8 | 44 | 45 | 10 | 0 | 0 | -29 | 45 | 119 |
| 08 19 30 41 52 63 74 85 66 | 10 | -13 | -5 | -21 | -18 | -22 | 7 | 68 | 3 | 22 | 31 |
| 09 20 31 42 53 64 75 86 77 | 9 | 23 | 3 | -5 | -50 | 5 | -6 | 10 | 56 | 57 | 102 |
| 10 21 32 43 54 65 76 87 88 | -54 | -6 | 12 | 6 | 16 | 36 | -2 | 3 | 9 | -10 | 10 |
Tabelle generate dal MisterLotto Robot v.1.00
- (C) 1999 Gruppo Bruzio