Le Controfigure
Con una novina si formano
| Controfigura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 01 12 23 34 45 56 67 78 89 | 90 | 54 | 154 | 256 | 390 | 30 | 33 | 82 | 83 | 51 | 30 |
| 02 13 24 35 46 57 68 79 90 | 138 | 370 | 221 | 153 | 217 | 228 | 169 | 242 | 233 | 183 | 138 |
| 03 14 25 36 47 58 69 80 11 | 85 | 197 | 71 | 159 | 189 | 209 | 152 | 193 | 112 | 68 | 68 |
| 04 15 26 37 48 59 70 81 22 | 123 | 102 | 28 | 72 | 34 | 366 | 42 | 74 | 267 | 3 | 3 |
| 05 16 27 38 49 60 71 82 33 | 179 | 286 | 128 | 19 | 7 | 103 | 100 | 261 | 9 | 127 | 7 |
| 06 17 28 39 50 61 72 83 44 | 172 | 9 | 207 | 340 | 285 | 127 | 48 | 575 | 60 | 100 | 9 |
| 07 18 29 40 51 62 73 84 55 | 0 | 149 | 160 | 84 | 51 | 56 | 8 | 226 | 96 | 148 | 0 |
| 08 19 30 41 52 63 74 85 66 | 361 | 77 | 92 | 692 | 92 | 64 | 7 | 16 | 40 | 162 | 7 |
| 09 20 31 42 53 64 75 86 77 | 191 | 220 | 9 | 99 | 299 | 187 | 51 | 7 | 71 | 8 | 7 |
| 10 21 32 43 54 65 76 87 88 | 69 | 48 | 558 | 187 | 31 | 100 | 592 | 217 | 168 | 321 | 31 |
| Controfigura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 01 12 23 34 45 56 67 78 89 | 560 | 387 | 613 | 608 | 414 | 363 | 724 | 882 | 445 | 781 | 94 |
| 02 13 24 35 46 57 68 79 90 | 627 | 617 | 413 | 628 | 518 | 843 | 542 | 967 | 491 | 587 | 117 |
| 03 14 25 36 47 58 69 80 11 | 498 | 669 | 739 | 601 | 456 | 481 | 912 | 711 | 863 | 825 | 100 |
| 04 15 26 37 48 59 70 81 22 | 361 | 397 | 624 | 391 | 599 | 618 | 749 | 546 | 662 | 723 | 119 |
| 05 16 27 38 49 60 71 82 33 | 489 | 704 | 751 | 415 | 649 | 493 | 409 | 545 | 518 | 568 | 103 |
| 06 17 28 39 50 61 72 83 44 | 441 | 571 | 476 | 545 | 335 | 493 | 797 | 714 | 525 | 596 | 97 |
| 07 18 29 40 51 62 73 84 55 | 367 | 614 | 625 | 356 | 538 | 582 | 627 | 486 | 1211 | 655 | 77 |
| 08 19 30 41 52 63 74 85 66 | 853 | 902 | 525 | 394 | 853 | 996 | 589 | 670 | 1093 | 524 | 68 |
| 09 20 31 42 53 64 75 86 77 | 499 | 607 | 816 | 459 | 689 | 1139 | 843 | 907 | 441 | 623 | 111 |
| 10 21 32 43 54 65 76 87 88 | 531 | 485 | 516 | 741 | 545 | 422 | 666 | 788 | 511 | 526 | 95 |
| Controfigura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 01 12 23 34 45 56 67 78 89 | 38 | 45 | 17 | 32 | 26 | 40 | 47 | 29 | 36 | 38 | 348 |
| 02 13 24 35 46 57 68 79 90 | 26 | 26 | 39 | 41 | 38 | 24 | 38 | 26 | 30 | 22 | 310 |
| 03 14 25 36 47 58 69 80 11 | 34 | 31 | 45 | 30 | 25 | 27 | 16 | 24 | 33 | 33 | 298 |
| 04 15 26 37 48 59 70 81 22 | 43 | 26 | 26 | 36 | 26 | 29 | 23 | 33 | 37 | 29 | 308 |
| 05 16 27 38 49 60 71 82 33 | 25 | 28 | 35 | 48 | 52 | 41 | 29 | 28 | 38 | 25 | 349 |
| 06 17 28 39 50 61 72 83 44 | 32 | 37 | 40 | 32 | 32 | 28 | 35 | 20 | 31 | 28 | 315 |
| 07 18 29 40 51 62 73 84 55 | 39 | 31 | 43 | 45 | 46 | 38 | 36 | 39 | 21 | 40 | 378 |
| 08 19 30 41 52 63 74 85 66 | 27 | 27 | 38 | 35 | 26 | 16 | 39 | 49 | 23 | 35 | 315 |
| 09 20 31 42 53 64 75 86 77 | 35 | 45 | 27 | 47 | 24 | 29 | 31 | 30 | 45 | 45 | 358 |
| 10 21 32 43 54 65 76 87 88 | 23 | 36 | 34 | 34 | 28 | 42 | 41 | 31 | 32 | 34 | 335 |
| Controfigura | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 01 12 23 34 45 56 67 78 89 | 6 | 13 | -15 | 0 | -6 | 8 | 15 | -3 | 4 | 6 | 28 |
| 02 13 24 35 46 57 68 79 90 | -6 | -6 | 7 | 9 | 6 | -8 | 6 | -6 | -2 | -10 | -10 |
| 03 14 25 36 47 58 69 80 11 | 2 | -1 | 13 | -2 | -7 | -5 | -16 | -8 | 1 | 1 | -22 |
| 04 15 26 37 48 59 70 81 22 | 11 | -6 | -6 | 4 | -6 | -3 | -9 | 1 | 5 | -3 | -12 |
| 05 16 27 38 49 60 71 82 33 | -7 | -4 | 3 | 16 | 20 | 9 | -3 | -4 | 6 | -7 | 29 |
| 06 17 28 39 50 61 72 83 44 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | -4 | 3 | -12 | -1 | -4 | -5 |
| 07 18 29 40 51 62 73 84 55 | 7 | -1 | 11 | 13 | 14 | 6 | 4 | 7 | -11 | 8 | 58 |
| 08 19 30 41 52 63 74 85 66 | -5 | -5 | 6 | 3 | -6 | -16 | 7 | 17 | -9 | 3 | -5 |
| 09 20 31 42 53 64 75 86 77 | 3 | 13 | -5 | 15 | -8 | -3 | -1 | -2 | 13 | 13 | 38 |
| 10 21 32 43 54 65 76 87 88 | -9 | 4 | 2 | 2 | -4 | 10 | 9 | -1 | 0 | 2 | 15 |
Tabelle generate dal MisterLotto Robot v.1.00
- (C) 1999 Gruppo Bruzio