La metodologia che presentiamo in questa pagina deriva da un'osservazione attenta di alcuni fenomeni estrazionali che si presentano frequentemente e da alcune convergenze significative che ne derivano. Non stiamo ad illustrare i presupposti teorici del metodo e le concordanze statistiche derivate in quanto servirebbero parecchie pagine; ci limitiamo solo ad illustrare le risultanze derivanti e i rilievi statistici sui casi pregressi.
Il metodo si compone di 5 procedure di gioco, il quale puo' essere basato sull'estratto e/o su sorti superiori e la sua validita' e' di 13 settimane. Per ogni procedura vengono illustrati le combinazioni da giocare e gli ultimi rilievi storici in modo da trovare quelle possibili convergenze che possono far ritenere attendibile la previsione da essa risultante.
PRIMAX-01
PRIMAX-02
PRIMAX-03
PRIMAX-04
PRIMAX-05
RISULTANZE statistiche ATTUALI
Validita' 13 estrazioni da quella successiva al 29-NOV-11
| Ruota | nr.01 | nr.02 | nr.03 | nr.04 | nr.05 | nr.06 | nr.07 | nr.08 | nr.09 | nr.10 | nr.11 | nr.12 | nr.13 |
| Ba | 5 | 3 | 87 | 83 | 4 | 68 | 1 | 8 | 90 | 37 | 33 | 77 | 34 |
| Ca | 71 | 81 | 1 | 13 | 31 | 42 | 15 | 62 | 3 | 38 | 23 | 6 | 47 |
| Fi | 82 | 57 | 11 | 69 | 12 | 2 | 31 | 43 | 10 | 67 | 73 | 37 | 81 |
| Ge | 71 | 21 | 75 | 76 | 38 | 1 | 90 | 81 | 80 | 87 | 6 | 56 | 22 |
| Mi | 79 | 31 | 83 | 20 | 4 | 76 | 5 | 19 | 37 | 22 | 55 | 57 | 14 |
| Na | 76 | 83 | 40 | 12 | 73 | 44 | 8 | 90 | 14 | 71 | 10 | 49 | 85 |
| Pa | 22 | 45 | 23 | 74 | 56 | 30 | 11 | 41 | 77 | 47 | 42 | 44 | 75 |
| Rm | 12 | 29 | 24 | 14 | 38 | 86 | 25 | 16 | 67 | 89 | 22 | 88 | 83 |
| To | 69 | 41 | 14 | 46 | 26 | 24 | 79 | 87 | 77 | 52 | 56 | 84 | 17 |
| Ve | 73 | 37 | 45 | 1 | 74 | 61 | 6 | 56 | 71 | 12 | 35 | 58 | 40 |
Rilievi statistici negli ultimi 20 casi
PRIMAX-01