I Radicali
Con una quartina si formano
| Radicale | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 1 10 11 19 | 78 | 59 | 35 | 24 | 25 | 239 | 72 | 49 | 37 | 58 | 24 |
| 2 20 22 29 | 6 | 97 | 145 | 132 | 163 | 9 | 37 | 36 | 5 | 10 | 5 |
| 3 30 33 39 | 43 | 73 | 1 | 33 | 46 | 184 | 54 | 33 | 7 | 6 | 1 |
| 4 40 44 49 | 19 | 147 | 0 | 12 | 26 | 20 | 9 | 51 | 151 | 33 | 0 |
| 5 50 55 59 | 102 | 55 | 58 | 36 | 58 | 7 | 40 | 30 | 125 | 223 | 7 |
| 6 60 66 69 | 35 | 140 | 0 | 81 | 53 | 213 | 67 | 173 | 19 | 65 | 0 |
| 7 70 77 79 | 148 | 16 | 40 | 31 | 53 | 99 | 34 | 54 | 13 | 14 | 13 |
| 8 80 88 89 | 23 | 31 | 4 | 154 | 2 | 38 | 12 | 21 | 423 | 104 | 2 |
| Radicale | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 1 10 11 19 | 244 | 248 | 289 | 213 | 402 | 450 | 226 | 290 | 342 | 344 | 68 |
| 2 20 22 29 | 276 | 341 | 297 | 174 | 404 | 303 | 267 | 247 | 279 | 268 | 66 |
| 3 30 33 39 | 322 | 526 | 226 | 575 | 279 | 252 | 252 | 186 | 184 | 317 | 53 |
| 4 40 44 49 | 308 | 235 | 367 | 309 | 513 | 322 | 450 | 416 | 231 | 307 | 54 |
| 5 50 55 59 | 323 | 255 | 322 | 430 | 294 | 269 | 395 | 267 | 394 | 357 | 40 |
| 6 60 66 69 | 352 | 324 | 370 | 271 | 385 | 338 | 283 | 305 | 307 | 428 | 56 |
| 7 70 77 79 | 306 | 442 | 229 | 264 | 203 | 625 | 270 | 388 | 266 | 331 | 51 |
| 8 80 88 89 | 297 | 300 | 267 | 307 | 303 | 375 | 355 | 273 | 207 | 669 | 41 |
| Radicale | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 1 10 11 19 | 75 | 82 | 69 | 77 | 71 | 49 | 64 | 62 | 68 | 69 | 686 |
| 2 20 22 29 | 68 | 74 | 68 | 74 | 55 | 66 | 61 | 73 | 81 | 59 | 679 |
| 3 30 33 39 | 60 | 41 | 70 | 54 | 74 | 68 | 67 | 83 | 77 | 71 | 665 |
| 4 40 44 49 | 68 | 71 | 68 | 60 | 49 | 61 | 80 | 51 | 70 | 70 | 648 |
| 5 50 55 59 | 74 | 77 | 69 | 52 | 66 | 73 | 63 | 72 | 70 | 61 | 677 |
| 6 60 66 69 | 84 | 62 | 55 | 74 | 70 | 71 | 78 | 56 | 69 | 60 | 679 |
| 7 70 77 79 | 63 | 64 | 79 | 70 | 80 | 54 | 59 | 68 | 89 | 85 | 711 |
| 8 80 88 89 | 82 | 69 | 82 | 64 | 75 | 76 | 75 | 62 | 82 | 60 | 727 |
| Radicale | BA |
CA |
FI |
GE |
MI |
NA |
PA |
RO |
TO |
VE |
TU |
| 1 10 11 19 | 6 | 13 | 0 | 8 | 2 | -20 | -5 | -7 | -1 | 0 | -4 |
| 2 20 22 29 | -1 | 5 | -1 | 5 | -14 | -3 | -8 | 4 | 12 | -10 | -11 |
| 3 30 33 39 | -9 | -28 | 1 | -15 | 5 | -1 | -2 | 14 | 8 | 2 | -25 |
| 4 40 44 49 | -1 | 2 | -1 | -9 | -20 | -8 | 11 | -18 | 1 | 1 | -42 |
| 5 50 55 59 | 5 | 8 | 0 | -17 | -3 | 4 | -6 | 3 | 1 | -8 | -13 |
| 6 60 66 69 | 15 | -7 | -14 | 5 | 1 | 2 | 9 | -13 | 0 | -9 | -11 |
| 7 70 77 79 | -6 | -5 | 10 | 1 | 11 | -15 | -10 | -1 | 20 | 16 | 21 |
| 8 80 88 89 | 13 | 0 | 13 | -5 | 6 | 7 | 6 | -7 | 13 | -9 | 37 |
Tabelle generate dal MisterLotto Robot v.1.00
- (C) 1999 Gruppo Bruzio