Analisi Estrazionale delle decine/cadenze/figure per la sorte di estratto

Uscite all'estrazione del 17-DIC-11

Decine cabalistiche

Cadenze

Figure

Dec. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Cad. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fig. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ba 1 - - - 1 1 - 1 1 Ba - 1 - 1 - - 1 1 1 - Ba 1 - 1 - 1 1 1 - -
Ca - - 1 1 1 - - - 2 Ca - 1 - 2 1 - - 1 - - Ca - 1 1 1 - - 1 - 1
Fi 1 - - - 2 1 1 - - Fi 2 - 1 - - - 1 - - 1 Fi - - - 2 - 2 1 - -
Ge - 1 1 2 - - - - 1 Ge 1 1 - - - 1 2 - - - Ge 1 - - 1 1 - 1 - 1
Mi - - 1 - 2 - - - 2 Mi 1 - 1 - 2 - - 1 - - Mi 1 1 1 1 - 1 - - -
Na 1 - - 1 - - - 2 1 Na - 2 - - - - 1 - 1 1 Na - - 1 - - 2 - 1 1
Pa 1 1 - - - 1 1 - 1 Pa 1 2 - - - - 1 - 1 - Pa 1 1 - - - - 1 1 1
Ro 1 - - 1 - 1 1 1 - Ro - - 1 1 1 1 - - 1 - Ro - - 1 - 1 - - 1 2
To - - 1 1 1 - - 2 - To 1 - - - - 1 1 - 1 1 To - - - 1 - 1 1 2 -
Ve - 1 1 - 1 2 - - - Ve - - - 1 - - - 1 2 1 Ve - 1 1 1 - - 1 - 1

 

Ritardi aggiornati all'estrazione del 17-DIC-11

Decine cabalistiche

Cadenze

Figure

Dec. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Cad. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fig. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ba 0 2 6 2 0 0 1 0 0 Ba 1 0 2 0 4 1 0 0 0 3 Ba 0 1 0 3 0 0 0 2 5
Ca 2 2 0 0 0 2 1 1 0 Ca 1 0 1 0 0 1 2 0 1 5 Ca 5 0 0 0 1 1 0 3 0
Fi 0 2 1 1 0 0 0 1 4 Fi 0 4 0 1 5 2 0 9 1 0 Fi 1 1 1 0 2 0 0 2 12
Ge 1 0 0 0 2 16 1 5 0 Ge 0 0 7 1 1 0 0 7 2 1 Ge 0 5 2 0 0 2 0 1 0
Mi 2 3 0 2 0 1 4 6 0 Mi 0 5 0 1 0 2 1 0 1 1 Mi 0 0 0 0 1 0 2 1 2
Na 0 2 1 0 7 1 4 0 0 Na 4 0 3 2 1 1 0 1 0 0 Na 1 1 0 3 4 0 4 0 0
Pa 0 0 1 2 3 0 0 1 0 Pa 0 0 1 1 7 2 0 5 0 2 Pa 0 0 1 3 1 4 0 0 0
Ro 0 3 1 0 1 0 0 0 1 Ro 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 Ro 2 1 0 5 0 2 3 0 0
To 1 1 0 0 0 4 2 0 1 To 0 1 1 2 4 0 0 7 0 0 To 1 2 1 0 1 0 0 0 1
Ve 1 0 0 4 0 0 3 2 1 Ve 2 2 1 0 1 1 2 0 0 0 Ve 1 0 0 0 2 1 0 2 0

 

Ritardi storici dal 05-GEN-45 al 17-DIC-11

Decine cabalistiche

Cadenze

Figure

Dec. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Cad. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fig. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ba 16 16 15 17 13 13 15 14 15 Ba 15 17 15 19 13 15 14 14 14 15 Ba 13 14 19 13 16 12 13 12 13
Ca 18 14 16 15 17 14 13 14 16 Ca 14 17 15 13 14 16 15 18 17 18 Ca 11 15 15 15 12 15 14 16 13
Fi 14 14 14 14 20 14 11 11 14 Fi 12 14 14 13 12 14 15 16 20 17 Fi 11 11 14 13 15 14 12 14 18
Ge 13 17 12 15 11 13 13 16 15 Ge 15 11 18 12 14 20 14 19 15 16 Ge 13 14 21 12 13 16 15 14 12
Mi 17 16 14 13 19 14 12 12 14 Mi 15 15 15 16 13 15 13 17 15 17 Mi 15 14 12 17 17 14 14 14 20
Na 12 23 15 13 13 18 15 14 13 Na 15 16 14 14 12 12 17 14 13 15 Na 12 17 11 13 15 14 12 15 15
Pa 13 19 16 11 15 14 11 17 16 Pa 17 14 15 14 17 14 17 20 14 12 Pa 13 15 13 13 12 13 12 12 17
Ro 15 12 17 15 14 14 22 16 14 Ro 18 17 15 16 15 14 18 17 13 14 Ro 15 12 12 12 15 14 16 15 14
To 13 11 14 18 13 17 14 17 12 To 17 13 15 14 18 18 16 13 19 15 To 12 16 17 16 14 13 14 12 15
Ve 15 17 13 13 13 12 14 12 14 Ve 13 21 14 18 15 17 14 14 13 15 Ve 16 14 14 19 13 12 13 13 12

Tabelle generate dall'Int-Soft del Gruppo Bruzio (c) 1999