Somme fra gli estratti del 17-DIC-11
La tabella seguente illustra le somme che si sono formate fra le 10 diverse combinazioni degli estratti (1-2,1-3...fino a 4-5). Le somme sono calcolate col criterio del fuori 90 (es. 24+75=95 95-90=5)
| Ruota | es 1-2 | es 1-3 | es 1-4 | es 1-5 | es 2-3 | es 2-4 | es 2-5 | es 3-4 | es 3-5 | es 4-5 |
| Ba | 47 | 58 | 34 | 9 | 3 | 69 | 44 | 80 | 55 | 31 |
| Ca | 58 | 20 | 21 | 70 | 24 | 25 | 74 | 77 | 36 | 37 |
| Fi | 22 | 66 | 19 | 10 | 58 | 11 | 2 | 55 | 46 | 89 |
| Ge | 46 | 32 | 61 | 67 | 6 | 35 | 41 | 21 | 27 | 56 |
| Mi | 32 | 64 | 34 | 87 | 16 | 76 | 39 | 18 | 71 | 41 |
| Na | 62 | 87 | 69 | 30 | 77 | 59 | 20 | 84 | 45 | 27 |
| Pa | 57 | 19 | 62 | 81 | 74 | 27 | 46 | 79 | 8 | 51 |
| Ro | 39 | 27 | 62 | 86 | 48 | 83 | 17 | 71 | 5 | 40 |
| To | 75 | 29 | 37 | 84 | 6 | 14 | 61 | 58 | 15 | 23 |
| Ve | 86 | 72 | 87 | 47 | 10 | 25 | 75 | 11 | 61 | 76 |
in evidenza le stesse somme e le somme uguali a 90
I maggiori ritardi attuali ed i massimi ritardi storici dal 1945. Agg. al 17-DIC-11
| Miglior Ritardo attuale | Massimo Ritardo Storico | |||||
| Ruota | Somma | Ritardo | Somma | Max | ||
| Ba | 75 | 36 | 30 | 92 | ||
| Ca | 47 | 50 | 55 | 99 | ||
| Fi | 37 | 47 | 10 | 110 | ||
| Ge | 48 | 30 | 19 | 110 | ||
| Mi | 4 | 48 | 55 | 88 | ||
| Na | 74 | 41 | 33 | 115 | ||
| Pa | 24 | 42 | 38 | 102 | ||
| Ro | 20 | 67 | 74 | 79 | ||
| To | 48 | 28 | 36 | 89 | ||
| Ve | 38 | 36 | 13 | 100 | ||
Tabelle generate dall'Int-Soft del Gruppo Bruzio (c) 1999