|
Il Tabellone Analitico Classico |
agg. al 17-dic-2011 |
| ... |
| Pres. | Dev. | RAtt. | Ba | Fi | Mi | Na | Pa | Ro | Liv. | RLiv | RLv/RCro | Indice e data |
| 1 | -2,77 | 46 | .. | .. | .. | .. | .. | 50 | 1 | 13 | 0,28 | 105 / 01-set-2011 |
| 2 | -2,63 | 43 | 20 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 22 | 0,51 | 108 / 08-set-2011 |
| 3 | -2,70 | 40 | .. | .. | .. | .. | .. | 89 | 1 | 13 | 0,32 | 111 / 15-set-2011 |
| 4 | -2,10 | 39 | .. | .. | 70 | .. | .. | .. | 1 | 11 | 0,28 | 112 / 18-set-2011 |
| 5 | -2,01 | 37 | .. | 6 | .. | .. | .. | .. | 1 | 8 | 0,22 | 114 / 22-set-2011 |
| 6 | -4,60 | 31 | .. | .. | .. | 47 | .. | .. | 1 | 20 | 0,65 | 120 / 06-ott-2011 |
| 7 | -4,36 | 30 | .. | .. | .. | .. | 66 | .. | 1 | 9 | 0,30 | 121 / 08-ott-2011 |
| 8 | -4,17 | 29 | .. | .. | .. | 43 | .. | .. | 1 | 4 | 0,14 | 122 / 11-ott-2011 |
| 9 | -4,04 | 28 | .. | .. | 27 | .. | .. | .. | 1 | 12 | 0,43 | 123 / 13-ott-2011 |
| 11 | -3,97 | 26 | .. | 19 | .. | .. | 76 | .. | 2 | 5 | 0,19 | 125 / 18-ott-2011 |
| 12 | -4,04 | 25 | .. | .. | .. | 34 | .. | .. | 1 | 6 | 0,24 | 126 / 20-ott-2011 |
| 15 | -2,18 | 24 | 9 | 15 | 22 | .. | .. | .. | 3 | 3 | 0,13 | 127 / 22-ott-2011 |
| 18 | -1,73 | 22 | .. | .. | 63 | 64 | .. | 73 | 3 | 0 | 0,00 | 129 / 27-ott-2011 |
| 20 | -2,65 | 20 | 5 | 14 | .. | .. | .. | .. | 2 | 3 | 0,15 | 131 / 02-nov-2011 |
| 21 | -3,26 | 19 | .. | .. | 65 | .. | .. | .. | 1 | 8 | 0,42 | 132 / 03-nov-2011 |
| 24 | -2,00 | 18 | .. | 44 | .. | 59 | .. | 80 | 3 | 15 | 0,83 | 133 / 05-nov-2011 |
| 27 | -0,85 | 17 | 23 | .. | 71 | .. | .. | 86 | 3 | 3 | 0,18 | 134 / 08-nov-2011 |
| 30 | 0,16 | 16 | 8 | .. | .. | 39 | 57 | .. | 3 | 0 | 0,00 | 135 / 10-nov-2011 |
| 33 | 1,03 | 15 | .. | 32 | 46 | 58 | .. | .. | 3 | 7 | 0,47 | 136 / 12-nov-2011 |
| 36 | 1,74 | 14 | 18 | 21 | .. | .. | 45 | .. | 3 | 2 | 0,14 | 137 / 15-nov-2011 |
| 39 | 2,30 | 13 | 12 | .. | 30 | .. | 38 | .. | 3 | 4 | 0,31 | 138 / 17-nov-2011 |
| 41 | 1,67 | 12 | .. | .. | 52 | .. | 88 | .. | 2 | 1 | 0,08 | 139 / 19-nov-2011 |
| 45 | 2,86 | 11 | 11 | .. | 17 | 25 | 61 | .. | 4 | 3 | 0,27 | 140 / 22-nov-2011 |
| 49 | 3,85 | 10 | 3 | 33 | .. | 69 | 75 | .. | 4 | 0 | 0,00 | 141 / 24-nov-2011 |
| 53 | 4,63 | 9 | .. | .. | 35 | 81 | 82 | 87 | 4 | 2 | 0,22 | 142 / 26-nov-2011 |
| 57 | 1,47 | 7 | .. | .. | 29 | 41 | 54 | 74 | 4 | 5 | 0,71 | 144 / 01-dic-2011 |
| 62 | 2,51 | 6 | .. | 13 | 16 | 42 | 67 | 68 | 5 | 1 | 0,17 | 145 / 03-dic-2011 |
| 65 | 1,26 | 5 | .. | 4 | .. | 24 | .. | 90 | 3 | 1 | 0,20 | 146 / 06-dic-2011 |
| 71 | 2,70 | 4 | 1 | 49 | 51 | 60 | 83 | 84 | 6 | 4 | 1,00 | 147 / 09-dic-2011 |
| 73 | -0,17 | 3 | .. | .. | 48 | .. | .. | 78 | 2 | 0 | 0,00 | 148 / 10-dic-2011 |
| 79 | 0,60 | 2 | 10 | 26 | 31 | 36 | 72 | 85 | 6 | 2 | 1,00 | 149 / 13-dic-2011 |
| 84 | 0,00 | 1 | 7 | .. | 40 | 53 | 55 | 62 | 5 | 0 | 0,00 | 150 / 15-dic-2011 |
| 90 | 0,00 | 0 | 2 | 28 | 37 | 56 | 77 | 79 | 6 | 0 | 0,00 | 151 / 17-dic-2011 |
Qu.ta' x colonna |
13 | 13 | 18 | 17 | 15 | 14 | Tabellone Classico SuperEnalotto © 2000 Misterlotto Ideazione e sviluppo: Gruppo Bruzio |
Deviazione |
-2 | -2 | 3 | 2 | 0 | -1 | |
| --- | |||||||
Rit. per 1 punto |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Rit. per 2 punti |
0 | 3 | 2 | 1 | 17 | 0 | |
Rit. per 3 punti |
71 | 8 | 15 | 34 | 17 | 9 | |
Rit. per 4 punti |
94 | 11 | 23 | 250 | 63 | 147 | |
Tabelle generate dal MisterLotto EnaRobot v.1.00 - (C) 2000 Gruppo Bruzio