|
Il Tabellone Analitico del Mercoledi' |
agg. al 17-dic-2011 |
| ... |
| Pres. | Dev. | RAtt. | Ba | Fi | Mi | Na | Pa | Ro | Liv. | RLiv | RLv/RCro | Indice e data |
| 1 | -1,02 | 55 | .. | .. | .. | .. | .. | 70 | 1 | 37 | 0,67 | 41 / 05-apr-2011 |
| 2 | -2,04 | 45 | .. | .. | .. | .. | 32 | .. | 1 | 23 | 0,51 | 61 / 21-mag-2011 |
| 4 | -1,70 | 40 | 40 | .. | .. | .. | .. | 87 | 2 | 23 | 0,57 | 71 / 14-giu-2011 |
| 5 | -1,10 | 39 | .. | .. | 25 | .. | .. | .. | 1 | 12 | 0,31 | 73 / 18-giu-2011 |
| 6 | -0,54 | 38 | .. | .. | 47 | .. | .. | .. | 1 | 25 | 0,66 | 75 / 23-giu-2011 |
| 8 | -1,24 | 33 | 17 | 20 | .. | .. | .. | .. | 2 | 21 | 0,64 | 85 / 16-lug-2011 |
| 9 | -0,90 | 32 | .. | .. | .. | 35 | .. | .. | 1 | 5 | 0,16 | 87 / 21-lug-2011 |
| 10 | -0,60 | 31 | .. | .. | .. | .. | 65 | .. | 1 | 7 | 0,23 | 89 / 26-lug-2011 |
| 11 | -0,36 | 30 | .. | .. | .. | 54 | .. | .. | 1 | 5 | 0,17 | 91 / 29-lug-2011 |
| 12 | -1,04 | 28 | .. | .. | .. | .. | .. | 82 | 1 | 4 | 0,14 | 95 / 09-ago-2011 |
| 13 | -3,04 | 25 | .. | 34 | .. | .. | .. | .. | 1 | 3 | 0,12 | 101 / 23-ago-2011 |
| 14 | -3,18 | 24 | .. | 43 | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 0,08 | 103 / 27-ago-2011 |
| 16 | -2,41 | 23 | .. | 12 | .. | .. | .. | 50 | 2 | 9 | 0,39 | 105 / 01-set-2011 |
| 19 | -3,65 | 20 | 6 | .. | 30 | .. | .. | 89 | 3 | 6 | 0,30 | 111 / 15-set-2011 |
| 21 | -5,00 | 18 | 4 | .. | .. | 71 | .. | .. | 2 | 9 | 0,50 | 115 / 24-set-2011 |
| 22 | -5,85 | 17 | 11 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 5 | 0,29 | 117 / 29-set-2011 |
| 24 | -7,97 | 15 | .. | .. | .. | 58 | 66 | .. | 2 | 1 | 0,07 | 121 / 08-ott-2011 |
| 27 | -7,26 | 14 | .. | .. | 27 | .. | 78 | 81 | 3 | 6 | 0,43 | 123 / 13-ott-2011 |
| 29 | -7,70 | 13 | .. | 19 | .. | .. | 76 | .. | 2 | 2 | 0,15 | 125 / 18-ott-2011 |
| 34 | -5,33 | 12 | 9 | 15 | 22 | .. | 61 | 86 | 5 | 0 | 0,00 | 127 / 22-ott-2011 |
| 37 | -5,14 | 11 | .. | .. | 63 | 64 | .. | 73 | 3 | 0 | 0,00 | 129 / 27-ott-2011 |
| 41 | -4,15 | 10 | 5 | 14 | 41 | 48 | .. | .. | 4 | 6 | 0,60 | 131 / 02-nov-2011 |
| 47 | -1,37 | 9 | 23 | 44 | 46 | 59 | 74 | 80 | 6 | 9 | 1,00 | 133 / 05-nov-2011 |
| 50 | -1,82 | 8 | 8 | .. | .. | 39 | 57 | .. | 3 | 0 | 0,00 | 135 / 10-nov-2011 |
| 54 | -1,53 | 7 | 18 | 21 | .. | 38 | 45 | .. | 4 | 1 | 0,14 | 137 / 15-nov-2011 |
| 58 | -1,49 | 6 | .. | .. | 52 | 53 | 88 | 90 | 4 | 4 | 0,67 | 139 / 19-nov-2011 |
| 63 | -0,74 | 5 | 3 | 33 | 62 | 69 | 75 | .. | 5 | 0 | 0,00 | 141 / 24-nov-2011 |
| 66 | -2,30 | 4 | .. | 24 | 29 | .. | 55 | .. | 3 | 0 | 0,00 | 143 / 29-nov-2011 |
| 72 | -1,17 | 3 | 7 | 13 | 16 | 42 | 67 | 68 | 6 | 3 | 1,00 | 145 / 03-dic-2011 |
| 78 | -0,40 | 2 | 1 | 49 | 51 | 60 | 83 | 84 | 6 | 2 | 1,00 | 147 / 09-dic-2011 |
| 84 | 0,00 | 1 | 10 | 26 | 31 | 36 | 72 | 85 | 6 | 1 | 1,00 | 149 / 13-dic-2011 |
| 90 | 0,00 | 0 | 2 | 28 | 37 | 56 | 77 | 79 | 6 | 0 | 0,00 | 151 / 17-dic-2011 |
Qu.ta' x colonna |
15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | Tabellone Classico SuperEnalotto © 2000 Misterlotto Ideazione e sviluppo: Gruppo Bruzio |
Deviazione |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| --- | |||||||
Rit. per 1 punto |
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Rit. per 2 punti |
3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
Rit. per 3 punti |
21 | 1 | 7 | 2 | 73 | 39 | |
Rit. per 4 punti |
117 | 45 | 7 | 17 | 111 | 109 | |
Tabelle generate dal MisterLotto EnaRobot v.1.00 - (C) 2000 Gruppo Bruzio