L'R.C.N. o Ritardo di Casella Numerico By AnSar |
Tabella aggiornata al 17-dic-2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Num ¦ 1a Casella ¦ 2a Casella ¦ 3a Casella ¦ 4a Casella ¦ 5a Casella ¦ 6a Casella ¦ 7a Casella ¦ 8a Casella ¦ 9a Casella ¦ 10a Casella ¦
ero. ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ¦ 35 Mi 61 ¦ 1 Ge 30 ¦ 16 Fi 27 ¦ 0 Ro 9 ¦ 8 Ca 8 ¦ 1 Ve 7 ¦ 27 Na 3 ¦ 30 Ba 1 ¦ 40 To 1 ¦ 27 Pa 0 ¦
2 ¦ 15 Fi 49 ¦ 10 Ro 25 ¦ 33 Ba 22 ¦ 5 To 18 ¦ 18 Pa 12 ¦ 1 Mi 10 ¦ 12 Na 10 ¦ 46 Ge 7 ¦ 10 Ca 5 ¦ 18 Ve 1 ¦
3 ¦ 6 Ge 27 ¦ 3 Pa 14 ¦ 7 Mi 12 ¦ 5 Ca 11 ¦ 29 Ro 11 ¦ 7 Ve 6 ¦ 4 Ba 5 ¦ 1 To 2 ¦ 2 Na 2 ¦ 37 Fi 1 ¦
4 ¦ 13 Ro 51 ¦ 9 Mi 25 ¦ 6 Ba 19 ¦ 19 Ca 19 ¦ 26 Na 17 ¦ 12 Ge 12 ¦ 23 Ve 12 ¦ 32 Pa 9 ¦ 5 Fi 6 ¦ 12 To 5 ¦
5 ¦ 7 Ve 43 ¦ 4 Pa 25 ¦ 9 Ba 18 ¦ 2 Ge 11 ¦ 21 Mi 10 ¦ 1 Ro 8 ¦ 11 Na 7 ¦ 10 Ca 4 ¦ 39 Fi 2 ¦ 13 To 1 ¦
6 ¦ 4 Ge 40 ¦ 10 Mi 39 ¦ 2 Ro 15 ¦ 8 Ba 14 ¦ 33 Ve 12 ¦ 0 To 8 ¦ 0 Pa 4 ¦ 29 Ca 2 ¦ 14 Na 0 ¦ 8 Fi 0 ¦
7 ¦ 6 Mi 50 ¦ 0 Na 32 ¦ 7 Pa 21 ¦ 35 Fi 17 ¦ 9 Ve 14 ¦ 63 To 13 ¦ 13 Ge 7 ¦ 5 Ro 6 ¦ 17 Ca 5 ¦ 21 Ba 0 ¦
8 ¦ 21 Na 50 ¦ 42 Ge 45 ¦ 32 Ve 42 ¦ 10 Mi 38 ¦ 50 To 35 ¦ 2 Ba 23 ¦ 20 Ca 20 ¦ 0 Fi 4 ¦ 16 Pa 2 ¦ 4 Ro 0 ¦
9 ¦ 24 Ba 62 ¦ 12 Ro 38 ¦ 30 Fi 32 ¦ 2 To 12 ¦ 2 Ve 8 ¦ 5 Ca 5 ¦ 2 Na 3 ¦ 1 Pa 2 ¦ 23 Mi 2 ¦ 3 Ge 1 ¦
10 ¦ 27 Ca 69 ¦ 11 Ro 34 ¦ 26 Pa 27 ¦ 24 Ba 26 ¦ 19 Ve 26 ¦ 0 Mi 21 ¦ 49 Na 19 ¦ 35 To 13 ¦ 22 Fi 3 ¦ 3 Ge 0 ¦
11 ¦ 10 Ve 58 ¦ 59 To 32 ¦ 11 Ro 28 ¦ 16 Na 23 ¦ 24 Pa 23 ¦ 3 Mi 11 ¦ 8 Ca 10 ¦ 44 Fi 8 ¦ 11 Ge 5 ¦ 13 Ba 3 ¦
12 ¦ 17 Mi 41 ¦ 30 Ca 40 ¦ 34 Ro 38 ¦ 4 Ge 29 ¦ 36 Ve 20 ¦ 1 Fi 15 ¦ 15 Ba 4 ¦ 1 Na 3 ¦ 3 Pa 1 ¦ 5 To 1 ¦
13 ¦ 60 Ge 101 ¦ 10 Fi 29 ¦ 17 Na 28 ¦ 3 Mi 23 ¦ 2 To 17 ¦ 7 Ro 12 ¦ 28 Ba 10 ¦ 22 Ve 7 ¦ 40 Pa 3 ¦ 34 Ca 2 ¦
14 ¦ 43 Ca 75 ¦ 16 Ro 32 ¦ 5 Pa 19 ¦ 3 Ve 16 ¦ 45 To 14 ¦ 37 Ge 7 ¦ 4 Fi 5 ¦ 5 Ba 4 ¦ 4 Na 4 ¦ 24 Mi 3 ¦
15 ¦ 4 Na 15 ¦ 4 Ca 13 ¦ 5 To 12 ¦ 25 Ge 10 ¦ 7 Ro 7 ¦ 27 Fi 7 ¦ 1 Pa 4 ¦ 2 Mi 3 ¦ 3 Ba 2 ¦ 35 Ve 1 ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume ¦ 1a Casella ¦ 2a Casella ¦ 3a Casella ¦ 4a Casella ¦ 5a Casella ¦ 6a Casella ¦ 7a Casella ¦ 8a Casella ¦ 9a Casella ¦ 10a Casella ¦
ro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 ¦ 3 Fi 51 ¦ 68 Ve 43 ¦ 63 To 29 ¦ 5 Na 28 ¦ 17 Ge 17 ¦ 29 Ba 15 ¦ 11 Ca 13 ¦ 13 Mi 9 ¦ 15 Pa 5 ¦ 9 Ro 3 ¦
17 ¦ 9 Ro 42 ¦ 12 To 38 ¦ 54 Ba 35 ¦ 7 Na 12 ¦ 11 Mi 12 ¦ 11 Fi 11 ¦ 14 Pa 11 ¦ 27 Ca 9 ¦ 6 Ge 7 ¦ 2 Ve 2 ¦
18 ¦ 14 Ca 39 ¦ 2 To 35 ¦ 39 Ba 26 ¦ 0 Mi 25 ¦ 14 Fi 18 ¦ 18 Ge 17 ¦ 38 Ro 8 ¦ 0 Na 2 ¦ 8 Ve 0 ¦ 13 Pa 0 ¦
19 ¦ 4 Ca 47 ¦ 6 Ba 25 ¦ 5 Ro 21 ¦ 25 Ge 16 ¦ 2 Pa 11 ¦ 52 To 6 ¦ 5 Na 5 ¦ 25 Ve 4 ¦ 4 Mi 4 ¦ 29 Fi 2 ¦
20 ¦ 18 Ve 40 ¦ 6 Ge 35 ¦ 1 Fi 9 ¦ 1 Mi 9 ¦ 5 Ba 6 ¦ 20 Na 4 ¦ 2 Ro 2 ¦ 16 To 2 ¦ 3 Pa 1 ¦ 2 Ca 1 ¦
21 ¦ 37 Ve 88 ¦ 15 Ge 29 ¦ 20 Ba 22 ¦ 16 Pa 21 ¦ 6 Ro 20 ¦ 47 Ca 17 ¦ 4 To 15 ¦ 21 Na 6 ¦ 5 Mi 5 ¦ 8 Fi 4 ¦
22 ¦ 24 Ro 36 ¦ 5 Mi 28 ¦ 25 Ge 27 ¦ 27 Pa 25 ¦ 4 Fi 14 ¦ 35 Ba 13 ¦ 12 Na 9 ¦ 3 To 5 ¦ 13 Ca 4 ¦ 9 Ve 3 ¦
23 ¦ 1 Ge 34 ¦ 29 Na 30 ¦ 7 To 29 ¦ 21 Ve 23 ¦ 44 Ca 12 ¦ 8 Ba 10 ¦ 18 Fi 9 ¦ 9 Ro 7 ¦ 12 Mi 1 ¦ 1 Pa 1 ¦
24 ¦ 0 Ba 28 ¦ 30 Pa 17 ¦ 5 To 16 ¦ 2 Ro 14 ¦ 57 Ca 10 ¦ 14 Ve 10 ¦ 17 Fi 5 ¦ 6 Na 2 ¦ 2 Ge 2 ¦ 20 Mi 0 ¦
25 ¦ 2 Mi 48 ¦ 35 Ve 42 ¦ 42 Na 35 ¦ 26 Pa 29 ¦ 65 Ro 23 ¦ 13 Ba 23 ¦ 1 Fi 8 ¦ 0 To 2 ¦ 16 Ca 1 ¦ 8 Ge 0 ¦
26 ¦ 12 Ca 63 ¦ 0 Pa 16 ¦ 2 Fi 10 ¦ 10 Ba 8 ¦ 7 Mi 7 ¦ 52 Ro 5 ¦ 3 Ge 3 ¦ 9 Na 2 ¦ 9 Ve 2 ¦ 2 To 0 ¦
27 ¦ 41 Ge 65 ¦ 16 Na 45 ¦ 16 To 32 ¦ 0 Ve 14 ¦ 7 Fi 12 ¦ 12 Ro 12 ¦ 10 Pa 8 ¦ 6 Mi 7 ¦ 23 Ba 6 ¦ 17 Ca 0 ¦
28 ¦ 6 To 26 ¦ 10 Ba 24 ¦ 3 Ve 15 ¦ 12 Ro 12 ¦ 1 Ca 9 ¦ 1 Pa 6 ¦ 19 Ge 3 ¦ 89 Fi 1 ¦ 1 Mi 1 ¦ 16 Na 1 ¦
29 ¦ 96 Pa 146 ¦ 9 Ca 37 ¦ 36 To 37 ¦ 1 Mi 16 ¦ 1 Ge 10 ¦ 0 Na 9 ¦ 62 Ba 6 ¦ 24 Ro 1 ¦ 29 Fi 1 ¦ 10 Ve 0 ¦
30 ¦ 20 Ge 54 ¦ 33 Mi 47 ¦ 19 Ba 30 ¦ 31 Na 27 ¦ 7 Fi 20 ¦ 18 Ve 20 ¦ 10 Ca 19 ¦ 52 Ro 10 ¦ 7 To 7 ¦ 14 Pa 7 ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume ¦ 1a Casella ¦ 2a Casella ¦ 3a Casella ¦ 4a Casella ¦ 5a Casella ¦ 6a Casella ¦ 7a Casella ¦ 8a Casella ¦ 9a Casella ¦ 10a Casella ¦
ro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 ¦ 47 Ve 73 ¦ 12 Pa 36 ¦ 4 Mi 13 ¦ 0 Na 11 ¦ 8 Fi 9 ¦ 3 To 8 ¦ 7 Ro 5 ¦ 41 Ba 3 ¦ 40 Ca 0 ¦ 0 Ge 0 ¦
32 ¦ 15 Fi 34 ¦ 1 Ve 17 ¦ 2 Ge 15 ¦ 5 Na 10 ¦ 17 Pa 5 ¦ 0 To 4 ¦ 4 Mi 3 ¦ 36 Ba 2 ¦ 4 Ca 1 ¦ 26 Ro 0 ¦
33 ¦ 6 Na 47 ¦ 18 Ro 31 ¦ 2 Ba 20 ¦ 10 To 18 ¦ 4 Mi 17 ¦ 17 Pa 10 ¦ 1 Ve 6 ¦ 31 Ge 4 ¦ 53 Ca 2 ¦ 48 Fi 1 ¦
34 ¦ 62 Na 109 ¦113 Fi 95 ¦ 3 To 36 ¦ 17 Ba 20 ¦ 3 Ro 20 ¦ 32 Pa 18 ¦ 72 Ge 8 ¦ 30 Ve 4 ¦ 4 Ca 3 ¦ 8 Mi 3 ¦
35 ¦ 0 Ve 19 ¦ 5 Pa 14 ¦ 53 Ca 14 ¦ 37 Ro 8 ¦ 14 Ge 8 ¦ 2 Ba 5 ¦ 23 Mi 2 ¦ 20 Fi 2 ¦ 2 Na 1 ¦ 19 To 0 ¦
36 ¦ 34 Na 80 ¦ 41 Fi 68 ¦ 3 Ba 39 ¦ 29 Ca 30 ¦ 6 Mi 24 ¦ 42 Pa 22 ¦ 2 Ve 9 ¦ 43 Ro 6 ¦ 24 To 3 ¦ 0 Ge 0 ¦
37 ¦ 25 To 55 ¦ 10 Fi 37 ¦ 39 Ve 32 ¦ 1 Ro 22 ¦ 11 Mi 15 ¦ 9 Ge 13 ¦ 43 Ba 9 ¦ 6 Ca 6 ¦ 5 Pa 5 ¦ 6 Na 1 ¦
38 ¦ 11 Ve 40 ¦ 1 Ge 19 ¦ 22 Mi 13 ¦ 13 Ba 11 ¦ 2 To 9 ¦ 2 Ca 7 ¦ 9 Fi 2 ¦ 37 Pa 2 ¦ 1 Na 1 ¦ 19 Ro 1 ¦
39 ¦ 11 Fi 28 ¦ 13 Ge 22 ¦ 28 Mi 21 ¦ 14 Ca 15 ¦ 4 Ba 14 ¦ 10 Ve 13 ¦ 28 Pa 11 ¦ 8 To 10 ¦ 0 Ro 4 ¦ 30 Na 0 ¦
40 ¦ 22 Ro 57 ¦ 0 Na 20 ¦ 0 Ba 19 ¦ 10 Ve 16 ¦ 33 To 12 ¦ 16 Ca 10 ¦ 12 Ge 10 ¦ 20 Pa 6 ¦ 41 Mi 0 ¦ 26 Fi 0 ¦
41 ¦ 19 Ro 63 ¦ 14 Ca 57 ¦ 4 Mi 19 ¦ 2 Fi 16 ¦ 36 Na 8 ¦ 18 Pa 6 ¦ 4 Ba 5 ¦ 6 To 4 ¦ 5 Ge 4 ¦ 16 Ve 2 ¦
42 ¦ 11 Ge 27 ¦ 6 Mi 15 ¦ 6 Na 14 ¦ 11 Pa 14 ¦ 2 Ca 8 ¦ 2 Ve 8 ¦ 27 To 6 ¦ 15 Ro 6 ¦ 10 Fi 2 ¦ 21 Ba 2 ¦
43 ¦ 12 Na 46 ¦ 0 Ro 28 ¦ 15 Mi 26 ¦ 34 Pa 17 ¦ 17 Ba 12 ¦ 4 To 11 ¦ 31 Ge 4 ¦ 0 Fi 3 ¦ 12 Ve 0 ¦ 7 Ca 0 ¦
44 ¦ 7 Ba 31 ¦ 13 Ve 25 ¦ 37 Pa 23 ¦ 10 Mi 19 ¦ 7 Fi 17 ¦ 25 Ro 9 ¦ 2 Ca 9 ¦ 20 Na 7 ¦ 9 To 7 ¦ 9 Ge 2 ¦
45 ¦ 8 To 45 ¦ 2 Ge 35 ¦ 15 Mi 35 ¦ 47 Pa 32 ¦ 7 Na 15 ¦ 4 Fi 12 ¦ 32 Ba 7 ¦ 3 Ca 4 ¦ 35 Ro 3 ¦ 18 Ve 2 ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume ¦ 1a Casella ¦ 2a Casella ¦ 3a Casella ¦ 4a Casella ¦ 5a Casella ¦ 6a Casella ¦ 7a Casella ¦ 8a Casella ¦ 9a Casella ¦ 10a Casella ¦
ro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46 ¦ 6 Ve 40 ¦ 17 Na 31 ¦ 2 Fi 17 ¦ 11 Pa 15 ¦ 5 To 11 ¦ 4 Ge 6 ¦ 30 Mi 5 ¦ 23 Ca 5 ¦ 23 Ba 4 ¦ 15 Ro 2 ¦
47 ¦ 7 Ge 30 ¦ 23 Ba 28 ¦ 0 Na 19 ¦ 5 Fi 17 ¦ 19 Ve 13 ¦ 1 Pa 12 ¦ 17 To 7 ¦ 20 Ca 5 ¦ 13 Ro 1 ¦ 54 Mi 0 ¦
48 ¦ 17 Na 41 ¦ 20 Ca 34 ¦ 16 Fi 24 ¦ 2 Mi 23 ¦ 0 To 20 ¦ 33 Ve 15 ¦ 22 Pa 3 ¦ 3 Ro 3 ¦ 3 Ge 2 ¦ 15 Ba 0 ¦
49 ¦ 5 Ca 32 ¦ 26 Ba 28 ¦ 11 Ro 13 ¦ 9 Na 13 ¦ 10 Ge 12 ¦ 0 Ve 11 ¦ 32 Pa 9 ¦ 13 Mi 2 ¦ 0 Fi 0 ¦ 21 To 0 ¦
50 ¦ 5 Ro 46 ¦ 56 Fi 36 ¦ 74 Ge 36 ¦ 26 Na 35 ¦ 1 Pa 29 ¦ 58 To 26 ¦ 36 Ca 6 ¦ 4 Ve 5 ¦ 13 Ba 2 ¦ 2 Mi 1 ¦
51 ¦ 3 Mi 29 ¦ 8 Ge 28 ¦ 18 Fi 25 ¦ 22 Ve 21 ¦ 53 Na 12 ¦ 46 Ro 11 ¦ 36 To 9 ¦ 28 Pa 8 ¦ 12 Ca 6 ¦ 0 Ba 0 ¦
52 ¦ 13 Na 37 ¦ 0 Ge 24 ¦ 6 To 22 ¦ 39 Ba 16 ¦ 4 Ca 12 ¦ 1 Mi 6 ¦ 65 Ro 4 ¦ 22 Pa 3 ¦ 72 Ve 1 ¦ 17 Fi 0 ¦
53 ¦ 3 Na 42 ¦ 12 Ro 32 ¦ 7 Ge 22 ¦ 41 Mi 12 ¦ 11 Fi 12 ¦ 9 Ve 11 ¦ 8 Pa 9 ¦ 12 Ba 8 ¦ 53 To 7 ¦ 25 Ca 3 ¦
54 ¦ 24 Fi 70 ¦ 39 Pa 68 ¦ 11 Mi 39 ¦ 46 To 35 ¦ 5 Ge 16 ¦ 0 Ve 14 ¦ 36 Ca 11 ¦ 14 Ba 5 ¦ 1 Na 1 ¦ 28 Ro 0 ¦
55 ¦ 8 Fi 34 ¦ 34 To 33 ¦ 35 Ba 27 ¦ 11 Ge 23 ¦ 7 Ve 21 ¦ 30 Ca 12 ¦ 31 Ro 11 ¦ 5 Mi 8 ¦ 12 Na 7 ¦ 32 Pa 5 ¦
56 ¦ 28 Na 49 ¦ 15 Fi 40 ¦ 0 Ve 19 ¦ 11 Ge 16 ¦ 25 To 14 ¦ 8 Ca 13 ¦ 27 Mi 11 ¦ 8 Ba 6 ¦ 1 Ro 1 ¦ 6 Pa 0 ¦
57 ¦ 34 Pa 75 ¦ 7 To 41 ¦ 4 Ge 33 ¦ 14 Ca 17 ¦ 22 Fi 15 ¦ 42 Ba 14 ¦ 9 Mi 9 ¦ 9 Na 9 ¦ 0 Ro 4 ¦ 6 Ve 0 ¦
58 ¦ 4 Ba 50 ¦ 9 Ge 35 ¦ 13 Mi 28 ¦ 0 Ro 9 ¦ 3 Fi 7 ¦ 2 To 4 ¦ 4 Na 3 ¦ 29 Pa 3 ¦ 3 Ca 2 ¦ 40 Ve 0 ¦
59 ¦ 12 Ve 58 ¦ 10 Ba 34 ¦ 11 Fi 28 ¦ 7 Ge 24 ¦ 69 Ro 24 ¦ 28 Na 20 ¦ 20 To 8 ¦ 7 Mi 7 ¦ 7 Ca 7 ¦ 34 Pa 7 ¦
60 ¦ 3 Ve 31 ¦ 6 Ge 18 ¦ 14 Pa 17 ¦ 1 To 9 ¦ 7 Ba 7 ¦ 0 Na 6 ¦ 7 Mi 6 ¦ 29 Ro 3 ¦ 6 Ca 1 ¦ 9 Fi 0 ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume ¦ 1a Casella ¦ 2a Casella ¦ 3a Casella ¦ 4a Casella ¦ 5a Casella ¦ 6a Casella ¦ 7a Casella ¦ 8a Casella ¦ 9a Casella ¦ 10a Casella ¦
ro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 ¦ 17 Ca 62 ¦ 9 Ro 50 ¦ 8 Ge 24 ¦ 2 Mi 19 ¦ 0 Fi 8 ¦ 9 Ba 7 ¦ 4 Ve 5 ¦ 5 Na 4 ¦ 62 To 2 ¦ 19 Pa 0 ¦
62 ¦ 2 Ro 48 ¦ 26 Na 43 ¦ 73 Fi 16 ¦ 8 Mi 15 ¦ 8 To 15 ¦ 13 Ca 13 ¦ 38 Ve 10 ¦ 42 Ge 8 ¦ 18 Pa 8 ¦ 15 Ba 2 ¦
63 ¦ 0 Fi 24 ¦ 11 To 22 ¦ 14 Mi 16 ¦ 7 Na 14 ¦ 16 Ve 13 ¦ 13 Ba 8 ¦ 4 Ca 7 ¦ 5 Pa 4 ¦ 25 Ge 1 ¦ 1 Ro 0 ¦
64 ¦ 56 To 90 ¦ 8 Na 60 ¦ 11 Ve 48 ¦ 9 Pa 36 ¦ 8 Ca 19 ¦ 19 Mi 14 ¦ 49 Ro 11 ¦ 40 Ba 9 ¦ 1 Fi 8 ¦ 36 Ge 1 ¦
65 ¦ 7 To 32 ¦ 7 Mi 28 ¦ 4 Ge 23 ¦ 1 Ve 11 ¦ 33 Ca 7 ¦ 28 Fi 7 ¦ 44 Na 6 ¦ 6 Ro 4 ¦ 52 Pa 2 ¦ 11 Ba 1 ¦
66 ¦ 6 Ba 21 ¦ 6 Ve 19 ¦ 11 Ro 16 ¦ 24 Fi 12 ¦ 5 Na 11 ¦ 10 To 10 ¦ 12 Ca 9 ¦ 16 Pa 6 ¦101 Ge 6 ¦ 40 Mi 5 ¦
67 ¦ 14 To 64 ¦ 21 Ge 62 ¦ 9 Na 25 ¦ 12 Ro 22 ¦ 17 Fi 21 ¦ 4 Ba 17 ¦ 20 Ve 12 ¦ 3 Pa 9 ¦ 39 Mi 4 ¦ 12 Ca 3 ¦
68 ¦ 34 Ca 77 ¦ 4 Ro 57 ¦ 1 Mi 14 ¦ 9 To 10 ¦ 6 Na 9 ¦ 10 Ge 6 ¦ 6 Pa 4 ¦ 31 Fi 3 ¦ 45 Ve 3 ¦ 3 Ba 1 ¦
69 ¦ 13 Ve 54 ¦ 37 Ro 50 ¦ 9 Ge 36 ¦ 16 To 21 ¦ 10 Fi 16 ¦ 12 Na 15 ¦ 3 Pa 10 ¦ 53 Mi 9 ¦ 10 Ca 7 ¦ 83 Ba 3 ¦
70 ¦ 2 Fi 43 ¦ 54 Ro 37 ¦ 27 Pa 30 ¦ 1 Ca 16 ¦ 13 Ge 13 ¦ 70 Na 13 ¦ 57 Mi 8 ¦ 0 Ve 2 ¦ 6 Ba 1 ¦ 3 To 0 ¦
71 ¦ 9 Fi 73 ¦ 2 Ba 17 ¦ 2 Ca 6 ¦ 5 Mi 6 ¦ 0 Ro 5 ¦ 45 Ge 5 ¦ 5 Ve 5 ¦ 5 To 2 ¦ 17 Pa 2 ¦ 44 Na 0 ¦
72 ¦ 12 Na 47 ¦ 47 Ve 29 ¦ 1 Ro 22 ¦ 22 Fi 21 ¦ 49 Pa 19 ¦ 49 Mi 18 ¦ 21 Ca 16 ¦ 65 Ba 15 ¦ 32 Ge 12 ¦ 19 To 1 ¦
73 ¦ 31 Mi 67 ¦ 31 To 55 ¦ 0 Na 26 ¦ 16 Ca 21 ¦ 4 Ge 20 ¦ 1 Fi 20 ¦ 25 Ro 16 ¦ 20 Ve 4 ¦ 20 Pa 1 ¦ 21 Ba 0 ¦
74 ¦ 9 Ca 36 ¦ 5 Ba 26 ¦ 3 Na 21 ¦ 5 Mi 20 ¦ 19 Ge 9 ¦ 3 Pa 7 ¦ 73 To 5 ¦ 7 Fi 5 ¦ 46 Ve 3 ¦ 21 Ro 3 ¦
75 ¦ 3 Pa 35 ¦ 11 Mi 34 ¦ 72 Ge 10 ¦ 3 Ve 8 ¦ 0 Ba 4 ¦ 9 To 3 ¦ 4 Na 3 ¦ 29 Fi 3 ¦ 3 Ca 3 ¦ 19 Ro 0 ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume ¦ 1a Casella ¦ 2a Casella ¦ 3a Casella ¦ 4a Casella ¦ 5a Casella ¦ 6a Casella ¦ 7a Casella ¦ 8a Casella ¦ 9a Casella ¦ 10a Casella ¦
ro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦RCas Ruo RCro ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76 ¦ 21 Fi 32 ¦ 15 Ge 28 ¦ 17 Pa 27 ¦ 27 Ro 26 ¦ 11 Ba 17 ¦ 11 Ca 16 ¦ 11 Mi 15 ¦ 9 To 11 ¦ 32 Na 11 ¦ 26 Ve 9 ¦
77 ¦ 9 Ca 37 ¦ 22 Pa 29 ¦ 44 Ge 25 ¦ 15 To 24 ¦ 11 Na 22 ¦ 5 Ba 13 ¦ 13 Mi 11 ¦ 9 Fi 9 ¦ 37 Ve 9 ¦ 14 Ro 5 ¦
78 ¦ 30 Ve 63 ¦ 2 Pa 38 ¦ 43 Mi 17 ¦ 0 Fi 15 ¦ 1 Ge 5 ¦ 0 Ro 2 ¦ 16 Ba 1 ¦ 21 Ca 1 ¦ 5 To 0 ¦ 1 Na 0 ¦
79 ¦ 12 Pa 50 ¦ 10 To 23 ¦ 16 Ve 21 ¦ 17 Ge 18 ¦ 22 Ba 17 ¦ 9 Ca 16 ¦ 6 Ro 11 ¦ 1 Mi 9 ¦ 27 Na 6 ¦ 23 Fi 1 ¦
80 ¦ 12 Ba 68 ¦ 6 Ve 30 ¦ 5 To 18 ¦ 3 Na 14 ¦ 1 Ro 5 ¦ 1 Fi 4 ¦ 4 Ca 3 ¦ 15 Mi 2 ¦ 0 Ge 1 ¦ 40 Pa 0 ¦
81 ¦ 15 Fi 27 ¦ 3 Mi 24 ¦ 11 Ba 24 ¦ 24 To 20 ¦ 5 Ca 18 ¦ 2 Pa 11 ¦ 0 Ve 3 ¦ 3 Ge 3 ¦ 26 Ro 2 ¦ 27 Na 0 ¦
82 ¦ 19 Ca 41 ¦ 1 Na 25 ¦ 0 Ba 22 ¦ 21 Fi 21 ¦ 9 Ge 19 ¦ 56 Ro 18 ¦ 41 Pa 12 ¦ 18 To 9 ¦ 25 Ve 1 ¦ 25 Mi 0 ¦
83 ¦ 7 Na 33 ¦ 36 Ve 28 ¦ 59 Pa 26 ¦ 37 Mi 23 ¦ 1 Fi 14 ¦ 56 Ba 12 ¦ 0 Ge 7 ¦ 10 To 3 ¦ 53 Ro 1 ¦ 3 Ca 0 ¦
84 ¦ 7 Pa 45 ¦ 2 Ro 26 ¦ 36 Fi 22 ¦ 0 Ge 9 ¦ 0 Ba 7 ¦ 4 To 4 ¦ 5 Na 2 ¦ 1 Ve 1 ¦ 28 Ca 0 ¦ 15 Mi 0 ¦
85 ¦ 38 Ge 69 ¦109 Ca 52 ¦ 36 Fi 45 ¦ 15 Na 38 ¦ 18 Ba 38 ¦ 14 To 18 ¦ 7 Ve 15 ¦ 17 Mi 14 ¦ 6 Pa 7 ¦ 16 Ro 6 ¦
86 ¦ 1 Ro 27 ¦ 18 Pa 25 ¦ 7 Ca 23 ¦112 Na 10 ¦ 3 To 8 ¦ 0 Ve 4 ¦ 25 Fi 4 ¦ 13 Mi 1 ¦ 0 Ge 0 ¦ 14 Ba 0 ¦
87 ¦ 8 To 22 ¦ 14 Ba 18 ¦ 8 Ca 18 ¦ 5 Ro 16 ¦ 17 Ge 14 ¦ 18 Fi 13 ¦ 22 Pa 9 ¦ 4 Na 8 ¦ 26 Ve 5 ¦ 23 Mi 4 ¦
88 ¦ 1 Na 13 ¦ 10 Pa 13 ¦ 12 Ro 13 ¦ 18 Ba 12 ¦ 13 Ge 11 ¦ 5 Ve 10 ¦138 Fi 5 ¦ 2 Ca 4 ¦ 15 Mi 2 ¦ 13 To 1 ¦
89 ¦ 10 Ca 44 ¦ 6 Na 24 ¦ 9 Fi 19 ¦ 3 Pa 11 ¦ 67 Ro 9 ¦ 5 Ve 7 ¦ 1 Ge 5 ¦ 15 To 5 ¦ 36 Ba 3 ¦ 5 Mi 1 ¦
90 ¦ 10 Ve 39 ¦ 10 Ba 25 ¦ 47 To 21 ¦ 4 Fi 15 ¦ 15 Na 14 ¦ 28 Ro 14 ¦ 1 Ca 4 ¦ 8 Mi 3 ¦ 4 Pa 3 ¦ 3 Ge 1 ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------