|
Il Tabellone Analitico del Sabato |
agg. al 15-dic-2011 |
| ... |
| Pres. | Dev. | RAtt. | Ba | Fi | Mi | Na | Pa | Ro | Liv. | RLiv | RLv/RCro | Indice e data |
| 1 | 0,42 | 73 | .. | .. | 73 | .. | .. | .. | 1 | 25 | 0,34 | 4 / 08-gen-2011 |
| 2 | 0,24 | 57 | .. | .. | 19 | .. | .. | .. | 1 | 19 | 0,33 | 36 / 24-mar-2011 |
| 3 | 0,83 | 54 | .. | .. | .. | .. | .. | 66 | 1 | 7 | 0,13 | 42 / 07-apr-2011 |
| 4 | 0,72 | 48 | .. | .. | .. | .. | 50 | .. | 1 | 1 | 0,02 | 54 / 05-mag-2011 |
| 5 | 0,37 | 43 | 15 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 21 | 0,49 | 64 / 28-mag-2011 |
| 6 | 1,04 | 42 | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 6 | 0,14 | 66 / 03-giu-2011 |
| 7 | 0,90 | 39 | .. | .. | .. | 59 | .. | .. | 1 | 1 | 0,03 | 72 / 16-giu-2011 |
| 8 | 0,99 | 37 | .. | .. | .. | .. | .. | 76 | 1 | 27 | 0,73 | 76 / 25-giu-2011 |
| 9 | 0,38 | 34 | .. | 22 | .. | .. | .. | .. | 1 | 15 | 0,44 | 82 / 09-lug-2011 |
| 10 | 0,76 | 33 | .. | .. | .. | 68 | .. | .. | 1 | 27 | 0,82 | 84 / 14-lug-2011 |
| 11 | 0,40 | 31 | .. | 42 | .. | .. | .. | .. | 1 | 8 | 0,26 | 88 / 23-lug-2011 |
| 12 | -0,17 | 29 | .. | .. | .. | 49 | .. | .. | 1 | 2 | 0,07 | 92 / 02-ago-2011 |
| 13 | -0,04 | 28 | .. | .. | .. | .. | 89 | .. | 1 | 9 | 0,32 | 94 / 06-ago-2011 |
| 14 | 0,03 | 27 | .. | .. | 51 | .. | .. | .. | 1 | 5 | 0,19 | 96 / 11-ago-2011 |
| 15 | 0,03 | 26 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 18 | 0,69 | 98 / 16-ago-2011 |
| 16 | -3,73 | 22 | .. | .. | 9 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0,00 | 106 / 03-set-2011 |
| 18 | -3,14 | 21 | 20 | .. | .. | 67 | .. | .. | 2 | 12 | 0,57 | 108 / 08-set-2011 |
| 19 | -3,65 | 20 | .. | .. | .. | .. | 80 | .. | 1 | 4 | 0,20 | 110 / 13-set-2011 |
| 20 | -4,26 | 19 | .. | .. | 70 | .. | .. | .. | 1 | 5 | 0,26 | 112 / 18-set-2011 |
| 23 | -3,00 | 18 | .. | 6 | 27 | .. | 45 | .. | 3 | 0 | 0,00 | 114 / 22-set-2011 |
| 25 | -2,85 | 17 | 18 | .. | .. | .. | 57 | .. | 2 | 1 | 0,06 | 116 / 27-set-2011 |
| 26 | -3,84 | 16 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 7 | 0,44 | 118 / 01-ott-2011 |
| 29 | -2,97 | 15 | 5 | .. | .. | 47 | .. | 63 | 3 | 1 | 0,07 | 120 / 06-ott-2011 |
| 32 | -2,26 | 14 | .. | 36 | .. | 43 | 83 | .. | 3 | 2 | 0,14 | 122 / 11-ott-2011 |
| 34 | -2,70 | 13 | .. | .. | .. | .. | 64 | 85 | 2 | 0 | 0,00 | 124 / 15-ott-2011 |
| 37 | -2,33 | 12 | .. | .. | .. | 34 | 69 | 88 | 3 | 0 | 0,00 | 126 / 20-ott-2011 |
| 42 | -0,14 | 11 | 13 | 21 | .. | 39 | 44 | 60 | 5 | 10 | 0,91 | 128 / 25-ott-2011 |
| 44 | -1,15 | 10 | 8 | .. | .. | .. | .. | 77 | 2 | 2 | 0,20 | 130 / 29-ott-2011 |
| 46 | -2,37 | 9 | .. | .. | 65 | 75 | .. | .. | 2 | 2 | 0,22 | 132 / 03-nov-2011 |
| 50 | -1,82 | 8 | 23 | 52 | 71 | .. | .. | 86 | 4 | 1 | 0,13 | 134 / 08-nov-2011 |
| 54 | -1,53 | 7 | .. | 32 | 46 | 58 | .. | 79 | 4 | 3 | 0,43 | 136 / 12-nov-2011 |
| 59 | -0,49 | 6 | 12 | .. | 30 | 33 | 38 | 84 | 5 | 5 | 0,83 | 138 / 17-nov-2011 |
| 64 | 0,26 | 5 | 11 | 16 | 17 | 25 | 61 | .. | 5 | 1 | 0,20 | 140 / 22-nov-2011 |
| 69 | 0,70 | 4 | 26 | .. | 35 | 81 | 82 | 87 | 5 | 3 | 0,75 | 142 / 26-nov-2011 |
| 73 | -0,17 | 3 | .. | .. | 29 | 41 | 54 | 74 | 4 | 2 | 0,67 | 144 / 01-dic-2011 |
| 78 | -0,40 | 2 | 1 | 4 | 10 | 24 | .. | 90 | 5 | 0 | 0,00 | 146 / 06-dic-2011 |
| 84 | 0,00 | 1 | 28 | 31 | 48 | 56 | 72 | 78 | 6 | 1 | 1,00 | 148 / 10-dic-2011 |
| 90 | 0,00 | 0 | 7 | 37 | 40 | 53 | 55 | 62 | 6 | 0 | 0,00 | 150 / 15-dic-2011 |
Qu.ta' x colonna |
16 | 11 | 16 | 17 | 15 | 15 | Tabellone Classico SuperEnalotto © 2000 Misterlotto Ideazione e sviluppo: Gruppo Bruzio |
Deviazione |
1 | -4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| --- | |||||||
Rit. per 1 punto |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rit. per 2 punti |
2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
Rit. per 3 punti |
6 | 1 | 7 | 39 | 24 | 21 | |
Rit. per 4 punti |
250 | 5 | 11 | 250 | 83 | 174 | |
Tabelle generate dal MisterLotto EnaRobot v.1.00 - (C) 2000 Gruppo Bruzio