Gli Ultimi 20 Concorsi

Data Me/Sa* Ba* Fi* Mi* Na* Pa* Ro* J Ve Pari* Disp.* Somma* Formula
17-dic-2011 S 2 28 37 56 77 79 85 3 3 279 2-2-2
15-dic-2011 M 7 37 40 53 55 62 58 2 4 254 1-4-1
13-dic-2011 S 10 26 31 36 72 85 61 4 2 260 2-2-2
10-dic-2011 M 28 31 48 56 72 78 65 5 1 313 1-3-2
09-dic-2011 S 1 49 51 60 83 84 72 2 4 328 1-3-2
06-dic-2011 M 1 4 10 24 55 90 60 4 2 184 4-1-1
03-dic-2011 S 7 13 16 42 67 68 83 3 3 213 3-1-2
01-dic-2011 M 4 10 29 41 54 74 14 4 2 212 3-2-1
29-nov-2011 S 13 24 29 37 55 67 47 1 5 225 3-2-1
26-nov-2011 M 26 29 35 81 82 87 56 2 4 340 2-1-3
24-nov-2011 S 3 33 62 69 75 79 2 1 5 321 1-1-4
22-nov-2011 M 11 16 17 25 61 72 18 2 4 202 4-0-2
19-nov-2011 S 13 24 52 53 88 90 1 4 2 320 2-2-2
17-nov-2011 M 12 25 30 33 38 84 47 4 2 222 3-2-1
15-nov-2011 S 18 21 36 38 45 62 85 4 2 220 2-3-1
12-nov-2011 M 25 32 46 58 74 79 73 4 2 314 1-3-2
10-nov-2011 S 8 13 24 39 57 77 21 2 4 218 3-2-1
08-nov-2011 M 23 52 71 74 78 86 54 4 2 384 1-1-4
05-nov-2011 S 23 44 46 59 74 80 67 4 2 326 1-3-2
03-nov-2011 M 52 55 65 75 79 81 88 1 5 407 0-2-4

Tabelle generate dal MisterLotto EnaRobot v.1.00 - (C) 2000  Gruppo Bruzio